O‘ZBEKISTON TUMANI - НА МЕСЯЦ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 02:54 | 04:39 | 12:14 | 17:30 | 19:52 | 21:35 |
| 19.06.2026 | 02:54 | 04:40 | 12:14 | 17:30 | 19:52 | 21:35 |
| 20.06.2026 | 02:54 | 04:40 | 12:15 | 17:30 | 19:52 | 21:36 |
| 21.06.2026 | 02:54 | 04:40 | 12:15 | 17:30 | 19:53 | 21:36 |
| 22.06.2026 | 02:54 | 04:40 | 12:15 | 17:31 | 19:53 | 21:36 |
| 23.06.2026 | 02:54 | 04:40 | 12:15 | 17:31 | 19:53 | 21:36 |
| 24.06.2026 | 02:55 | 04:41 | 12:15 | 17:31 | 19:53 | 21:36 |
| 25.06.2026 | 02:55 | 04:41 | 12:16 | 17:31 | 19:53 | 21:36 |
| 26.06.2026 | 02:56 | 04:41 | 12:16 | 17:31 | 19:54 | 21:36 |
| 27.06.2026 | 02:56 | 04:42 | 12:16 | 17:31 | 19:54 | 21:36 |
| 28.06.2026 | 02:57 | 04:42 | 12:16 | 17:31 | 19:54 | 21:36 |
| 29.06.2026 | 02:57 | 04:43 | 12:17 | 17:32 | 19:54 | 21:36 |
| 30.06.2026 | 02:58 | 04:43 | 12:17 | 17:32 | 19:54 | 21:35 |
| 01.07.2026 | 02:58 | 04:44 | 12:17 | 17:32 | 19:54 | 21:35 |
| 02.07.2026 | 02:59 | 04:44 | 12:17 | 17:32 | 19:54 | 21:35 |
| 03.07.2026 | 03:00 | 04:45 | 12:17 | 17:32 | 19:54 | 21:34 |
| 04.07.2026 | 03:01 | 04:45 | 12:18 | 17:32 | 19:54 | 21:34 |
| 05.07.2026 | 03:02 | 04:46 | 12:18 | 17:32 | 19:53 | 21:33 |
| 06.07.2026 | 03:02 | 04:46 | 12:18 | 17:31 | 19:53 | 21:33 |
| 07.07.2026 | 03:03 | 04:47 | 12:18 | 17:31 | 19:53 | 21:32 |
| 08.07.2026 | 03:04 | 04:48 | 12:18 | 17:31 | 19:52 | 21:31 |
| 09.07.2026 | 03:05 | 04:48 | 12:18 | 17:31 | 19:52 | 21:31 |
| 10.07.2026 | 03:06 | 04:49 | 12:18 | 17:31 | 19:51 | 21:30 |
| 11.07.2026 | 03:07 | 04:50 | 12:19 | 17:31 | 19:51 | 21:29 |
| 12.07.2026 | 03:08 | 04:51 | 12:19 | 17:31 | 19:50 | 21:28 |
| 13.07.2026 | 03:10 | 04:51 | 12:19 | 17:30 | 19:50 | 21:27 |
| 14.07.2026 | 03:11 | 04:52 | 12:19 | 17:30 | 19:49 | 21:26 |
| 15.07.2026 | 03:12 | 04:53 | 12:19 | 17:30 | 19:49 | 21:25 |
| 16.07.2026 | 03:13 | 04:54 | 12:19 | 17:30 | 19:48 | 21:24 |
| 17.07.2026 | 03:14 | 04:54 | 12:19 | 17:29 | 19:48 | 21:23 |
| 18.07.2026 | 03:15 | 04:55 | 12:19 | 17:29 | 19:47 | 21:22 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.