OQDARYO TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 03:25 | 05:08 | 12:37 | 17:50 | 20:10 | 21:49 |
| 11.07.2026 | 03:26 | 05:09 | 12:38 | 17:50 | 20:10 | 21:48 |
| 12.07.2026 | 03:27 | 05:10 | 12:38 | 17:50 | 20:09 | 21:47 |
| 13.07.2026 | 03:29 | 05:10 | 12:38 | 17:49 | 20:09 | 21:46 |
| 14.07.2026 | 03:30 | 05:11 | 12:38 | 17:49 | 20:08 | 21:45 |
| 15.07.2026 | 03:31 | 05:12 | 12:38 | 17:49 | 20:08 | 21:44 |
| 16.07.2026 | 03:32 | 05:13 | 12:38 | 17:49 | 20:07 | 21:43 |
| 17.07.2026 | 03:33 | 05:13 | 12:38 | 17:48 | 20:07 | 21:42 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.