NURAFSHON - НА 6 МЕСЯЦЕВ

Расписание намазов на 6 месяцев для Nurafshon. Здесь можно посмотреть время намазов по дням в течение 6 месяцев.

Текущее время: (время вашего устройства)
Sana Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
14.11.2026 05:48 07:10 12:07 15:23 17:09 18:27
15.11.2026 05:49 07:11 12:08 15:22 17:08 18:26
16.11.2026 05:50 07:12 12:08 15:21 17:07 18:25
17.11.2026 05:51 07:14 12:08 15:21 17:06 18:25
18.11.2026 05:52 07:15 12:08 15:20 17:05 18:24
19.11.2026 05:53 07:16 12:08 15:19 17:05 18:23
20.11.2026 05:54 07:17 12:09 15:19 17:04 18:23
21.11.2026 05:55 07:18 12:09 15:18 17:03 18:22
22.11.2026 05:56 07:19 12:09 15:17 17:03 18:22
23.11.2026 05:57 07:21 12:09 15:17 17:02 18:21
24.11.2026 05:58 07:22 12:10 15:16 17:01 18:21
25.11.2026 05:59 07:23 12:10 15:16 17:01 18:21
26.11.2026 06:00 07:24 12:10 15:15 17:00 18:20
27.11.2026 06:01 07:25 12:11 15:15 17:00 18:20
28.11.2026 06:02 07:26 12:11 15:14 17:00 18:20
29.11.2026 06:03 07:27 12:11 15:14 16:59 18:19
30.11.2026 06:04 07:28 12:12 15:14 16:59 18:19
01.12.2026 06:05 07:29 12:12 15:13 16:59 18:19
02.12.2026 06:06 07:30 12:12 15:13 16:58 18:19
03.12.2026 06:07 07:31 12:13 15:13 16:58 18:19
04.12.2026 06:07 07:32 12:13 15:13 16:58 18:19
05.12.2026 06:08 07:33 12:14 15:13 16:58 18:19
06.12.2026 06:09 07:34 12:14 15:13 16:58 18:19
07.12.2026 06:10 07:35 12:14 15:13 16:58 18:19
08.12.2026 06:11 07:36 12:15 15:13 16:58 18:19
09.12.2026 06:12 07:37 12:15 15:13 16:58 18:19
10.12.2026 06:12 07:38 12:16 15:13 16:58 18:19
11.12.2026 06:13 07:39 12:16 15:13 16:58 18:19
12.12.2026 06:14 07:39 12:17 15:13 16:58 18:20
13.12.2026 06:15 07:40 12:17 15:13 16:58 18:20
14.12.2026 06:15 07:41 12:18 15:13 16:58 18:20
15.12.2026 06:16 07:42 12:18 15:14 16:59 18:20
16.12.2026 06:17 07:42 12:19 15:14 16:59 18:21
17.12.2026 06:17 07:43 12:19 15:14 16:59 18:21
18.12.2026 06:18 07:44 12:20 15:15 17:00 18:21
19.12.2026 06:18 07:44 12:20 15:15 17:00 18:22
20.12.2026 06:19 07:45 12:21 15:15 17:00 18:22
21.12.2026 06:19 07:45 12:21 15:16 17:01 18:23
22.12.2026 06:20 07:46 12:22 15:16 17:01 18:23
23.12.2026 06:20 07:46 12:22 15:17 17:02 18:24
24.12.2026 06:21 07:47 12:23 15:18 17:03 18:24
25.12.2026 06:21 07:47 12:23 15:18 17:03 18:25
26.12.2026 06:22 07:48 12:24 15:19 17:04 18:26
27.12.2026 06:22 07:48 12:24 15:20 17:04 18:26
28.12.2026 06:22 07:48 12:25 15:20 17:05 18:27
29.12.2026 06:23 07:48 12:25 15:21 17:06 18:28
30.12.2026 06:23 07:49 12:26 15:22 17:07 18:28
31.12.2026 06:23 07:49 12:26 15:23 17:07 18:29
01.01.2027 06:23 07:49 12:27 15:23 17:07 18:30
02.01.2027 06:23 07:49 12:27 15:24 17:08 18:31
03.01.2027 06:24 07:49 12:27 15:25 17:09 18:31
04.01.2027 06:24 07:49 12:28 15:26 17:10 18:32
05.01.2027 06:24 07:49 12:28 15:27 17:11 18:33
06.01.2027 06:24 07:49 12:29 15:28 17:12 18:34
07.01.2027 06:24 07:49 12:29 15:29 17:13 18:35
08.01.2027 06:24 07:49 12:30 15:30 17:14 18:36
09.01.2027 06:24 07:49 12:30 15:31 17:15 18:37
10.01.2027 06:24 07:48 12:30 15:32 17:16 18:38
11.01.2027 06:24 07:48 12:31 15:33 17:17 18:38
12.01.2027 06:23 07:48 12:31 15:34 17:18 18:39
13.01.2027 06:23 07:47 12:32 15:35 17:19 18:40
14.01.2027 06:23 07:47 12:32 15:36 17:20 18:41
15.01.2027 06:23 07:47 12:32 15:37 17:21 18:42
16.01.2027 06:22 07:46 12:33 15:38 17:23 18:43
17.01.2027 06:22 07:46 12:33 15:39 17:24 18:44
18.01.2027 06:22 07:45 12:33 15:41 17:25 18:45
19.01.2027 06:21 07:45 12:34 15:42 17:26 18:46
20.01.2027 06:21 07:44 12:34 15:43 17:27 18:47
21.01.2027 06:21 07:44 12:34 15:44 17:28 18:48
22.01.2027 06:20 07:43 12:35 15:45 17:30 18:49
23.01.2027 06:19 07:42 12:35 15:46 17:31 18:51
24.01.2027 06:19 07:42 12:35 15:48 17:32 18:52
25.01.2027 06:18 07:41 12:35 15:49 17:33 18:53
26.01.2027 06:18 07:40 12:36 15:50 17:35 18:54
27.01.2027 06:17 07:39 12:36 15:51 17:36 18:55
28.01.2027 06:16 07:38 12:36 15:53 17:37 18:56
29.01.2027 06:16 07:37 12:36 15:54 17:38 18:57
30.01.2027 06:15 07:37 12:36 15:55 17:40 18:58
31.01.2027 06:14 07:36 12:36 15:56 17:41 18:59
01.02.2027 06:13 07:35 12:37 15:57 17:42 19:00
02.02.2027 06:12 07:34 12:37 15:59 17:43 19:01
03.02.2027 06:12 07:33 12:37 16:00 17:45 19:03
04.02.2027 06:11 07:32 12:37 16:01 17:46 19:04
05.02.2027 06:10 07:30 12:37 16:02 17:47 19:05
06.02.2027 06:09 07:29 12:37 16:03 17:48 19:06
07.02.2027 06:08 07:28 12:37 16:05 17:50 19:07
08.02.2027 06:07 07:27 12:37 16:06 17:51 19:08
09.02.2027 06:06 07:26 12:37 16:07 17:52 19:09
10.02.2027 06:05 07:25 12:37 16:08 17:53 19:10
11.02.2027 06:04 07:23 12:37 16:09 17:55 19:11
12.02.2027 06:02 07:22 12:37 16:11 17:56 19:13
13.02.2027 06:01 07:21 12:37 16:12 17:57 19:14
14.02.2027 06:00 07:20 12:37 16:13 17:58 19:15
15.02.2027 05:59 07:18 12:37 16:14 18:00 19:16
16.02.2027 05:58 07:17 12:37 16:15 18:01 19:17
17.02.2027 05:56 07:16 12:37 16:16 18:02 19:18
18.02.2027 05:55 07:14 12:37 16:17 18:03 19:19
19.02.2027 05:54 07:13 12:37 16:19 18:05 19:20
20.02.2027 05:53 07:11 12:37 16:20 18:06 19:22
21.02.2027 05:51 07:10 12:37 16:21 18:07 19:23
22.02.2027 05:50 07:09 12:37 16:22 18:08 19:24
23.02.2027 05:48 07:07 12:36 16:23 18:09 19:25
24.02.2027 05:47 07:06 12:36 16:24 18:11 19:26
25.02.2027 05:46 07:04 12:36 16:25 18:12 19:27
26.02.2027 05:44 07:03 12:36 16:26 18:13 19:28
27.02.2027 05:43 07:01 12:36 16:27 18:14 19:30
28.02.2027 05:41 07:00 12:36 16:28 18:15 19:31
01.03.2027 05:40 06:58 12:35 16:29 18:16 19:32
02.03.2027 05:38 06:56 12:35 16:30 18:18 19:33
03.03.2027 05:37 06:55 12:35 16:31 18:19 19:34
04.03.2027 05:35 06:53 12:35 16:32 18:20 19:35
05.03.2027 05:34 06:52 12:35 16:33 18:21 19:36
06.03.2027 05:32 06:50 12:34 16:34 18:22 19:37
07.03.2027 05:30 06:48 12:34 16:35 18:23 19:39
08.03.2027 05:29 06:47 12:34 16:36 18:24 19:40
09.03.2027 05:27 06:45 12:34 16:37 18:26 19:41
10.03.2027 05:25 06:44 12:33 16:38 18:27 19:42
11.03.2027 05:24 06:42 12:33 16:39 18:28 19:43
12.03.2027 05:22 06:40 12:33 16:40 18:29 19:44
13.03.2027 05:20 06:39 12:33 16:41 18:30 19:46
14.03.2027 05:19 06:37 12:32 16:42 18:31 19:47
15.03.2027 05:17 06:35 12:32 16:42 18:32 19:48
16.03.2027 05:15 06:34 12:32 16:43 18:33 19:49
17.03.2027 05:13 06:32 12:31 16:44 18:35 19:50
18.03.2027 05:12 06:30 12:31 16:45 18:36 19:51
19.03.2027 05:10 06:29 12:31 16:46 18:37 19:53
20.03.2027 05:08 06:27 12:31 16:47 18:38 19:54
21.03.2027 05:06 06:25 12:30 16:47 18:39 19:55
22.03.2027 05:05 06:24 12:30 16:48 18:40 19:56
23.03.2027 05:03 06:22 12:30 16:49 18:41 19:57
24.03.2027 05:01 06:20 12:29 16:50 18:42 19:59
25.03.2027 04:59 06:19 12:29 16:51 18:43 20:00
26.03.2027 04:57 06:17 12:29 16:51 18:44 20:01
27.03.2027 04:56 06:15 12:28 16:52 18:45 20:02
28.03.2027 04:54 06:13 12:28 16:53 18:47 20:03
29.03.2027 04:52 06:12 12:28 16:54 18:48 20:05
30.03.2027 04:50 06:10 12:28 16:55 18:49 20:06
31.03.2027 04:48 06:08 12:27 16:55 18:50 20:07
01.04.2027 04:46 06:07 12:27 16:56 18:51 20:08
02.04.2027 04:44 06:05 12:27 16:57 18:52 20:10
03.04.2027 04:43 06:03 12:26 16:57 18:53 20:11
04.04.2027 04:41 06:02 12:26 16:58 18:54 20:12
05.04.2027 04:39 06:00 12:26 16:59 18:55 20:14
06.04.2027 04:37 05:58 12:26 17:00 18:56 20:15
07.04.2027 04:35 05:57 12:25 17:00 18:57 20:16
08.04.2027 04:33 05:55 12:25 17:01 18:58 20:17
09.04.2027 04:31 05:54 12:25 17:02 18:59 20:19
10.04.2027 04:30 05:52 12:24 17:02 19:01 20:20
11.04.2027 04:28 05:50 12:24 17:03 19:02 20:21
12.04.2027 04:26 05:49 12:24 17:04 19:03 20:23
13.04.2027 04:24 05:47 12:24 17:04 19:04 20:24
14.04.2027 04:22 05:46 12:23 17:05 19:05 20:26
15.04.2027 04:20 05:44 12:23 17:06 19:06 20:27
16.04.2027 04:18 05:42 12:23 17:06 19:07 20:28
17.04.2027 04:17 05:41 12:23 17:07 19:08 20:30
18.04.2027 04:15 05:39 12:22 17:08 19:09 20:31
19.04.2027 04:13 05:38 12:22 17:08 19:10 20:32
20.04.2027 04:11 05:36 12:22 17:09 19:11 20:34
21.04.2027 04:09 05:35 12:22 17:10 19:12 20:35
22.04.2027 04:07 05:33 12:22 17:10 19:13 20:37
23.04.2027 04:06 05:32 12:21 17:11 19:14 20:38
24.04.2027 04:04 05:30 12:21 17:12 19:16 20:39
25.04.2027 04:02 05:29 12:21 17:12 19:17 20:41
26.04.2027 04:00 05:28 12:21 17:13 19:18 20:42
27.04.2027 03:58 05:26 12:21 17:14 19:19 20:44
28.04.2027 03:57 05:25 12:21 17:14 19:20 20:45
29.04.2027 03:55 05:24 12:20 17:15 19:21 20:47
30.04.2027 03:53 05:22 12:20 17:15 19:22 20:48
01.05.2027 03:52 05:21 12:20 17:16 19:23 20:50
02.05.2027 03:50 05:20 12:20 17:17 19:24 20:51
03.05.2027 03:48 05:18 12:20 17:17 19:25 20:53
04.05.2027 03:47 05:17 12:20 17:18 19:26 20:54
05.05.2027 03:45 05:16 12:20 17:18 19:27 20:56
06.05.2027 03:43 05:15 12:20 17:19 19:28 20:57
07.05.2027 03:42 05:13 12:20 17:20 19:29 20:58
08.05.2027 03:40 05:12 12:20 17:20 19:30 21:00
09.05.2027 03:38 05:11 12:20 17:21 19:31 21:01
10.05.2027 03:37 05:10 12:19 17:21 19:33 21:03
11.05.2027 03:35 05:09 12:19 17:22 19:34 21:04
12.05.2027 03:34 05:08 12:19 17:23 19:35 21:06
13.05.2027 03:32 05:07 12:19 17:23 19:36 21:07
14.05.2027 03:31 05:06 12:19 17:24 19:37 21:09
Оцените сайт
4.8 ★ Оценили: 2 452
Ошибка во времени намаза?

Сообщить об ошибке во времени намаза

Правильное время
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.