Намоз вақтлари — Наманган шаҳри — 1 ҳафталик
Ҳозирги вақт: (қурилмангиз вақти)
Ҳозирги намоз: Хуфтон | Вақти: 20:27
Кейинги намоз: Бомдод | Вақти: 03:57
Қолган вақт: ...
Ҳозирги намоз: Хуфтон | Вақти: 20:27
Кейинги намоз: Бомдод | Вақти: 03:57
Қолган вақт: ...
| Sana | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 03:57 | 05:23 | 12:12 | 17:00 | 19:04 | 20:27 |
| 23.04.2026 | 03:56 | 05:22 | 12:11 | 17:01 | 19:05 | 20:28 |
| 24.04.2026 | 03:54 | 05:20 | 12:11 | 17:02 | 19:07 | 20:29 |
| 25.04.2026 | 03:52 | 05:19 | 12:11 | 17:02 | 19:08 | 20:31 |
| 26.04.2026 | 03:50 | 05:18 | 12:11 | 17:03 | 19:09 | 20:32 |
| 27.04.2026 | 03:48 | 05:16 | 12:11 | 17:04 | 19:10 | 20:34 |
| 28.04.2026 | 03:47 | 05:15 | 12:11 | 17:04 | 19:11 | 20:35 |
| 29.04.2026 | 03:45 | 05:14 | 12:10 | 17:05 | 19:12 | 20:37 |
namoz-vaqti.uz сайтида эълон қилинаётган намоз вақтлари расмий манбаларга таянган ҳолда тақдим этилади. Мазкур маълумотлар ахборот мақсадида берилган бўлиб, уларнинг диний жиҳатдан мутлақ аниқлиги кафолатланмайди. Вақтлар ҳудуд, ҳисоблаш усули, мавсумий ўзгаришлар ёки техник янгиланишлар сабаб айрим ҳолларда фарқ қилиши мумкин.