BO‘STONLIQ TUMANI - 1 AÝ
Bo‘stonliq tumani üçin aýlyk namaz wagtlarynyň tertibi. Bu ýerde bir aýyň dowamynda namaz wagtlaryny günme-gün görüp bilersiňiz.
Häzirki wagt: (enjamyňyzyň wagty)
| Sana | Fajr | Gün doguşy | Peshin | Asr | Maghrib | Işa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 05:09 | 06:27 | 12:11 | 16:09 | 17:57 | 19:12 |
| 09.10.2026 | 05:10 | 06:28 | 12:10 | 16:07 | 17:56 | 19:10 |
| 10.10.2026 | 05:11 | 06:29 | 12:10 | 16:06 | 17:54 | 19:08 |
| 11.10.2026 | 05:12 | 06:30 | 12:10 | 16:04 | 17:53 | 19:07 |
| 12.10.2026 | 05:13 | 06:31 | 12:10 | 16:03 | 17:51 | 19:05 |
| 13.10.2026 | 05:14 | 06:32 | 12:09 | 16:01 | 17:49 | 19:04 |
| 14.10.2026 | 05:15 | 06:34 | 12:09 | 16:00 | 17:48 | 19:02 |
| 15.10.2026 | 05:16 | 06:35 | 12:09 | 15:59 | 17:46 | 19:01 |
| 16.10.2026 | 05:17 | 06:36 | 12:09 | 15:57 | 17:45 | 18:59 |
| 17.10.2026 | 05:18 | 06:37 | 12:08 | 15:56 | 17:43 | 18:58 |
| 18.10.2026 | 05:19 | 06:38 | 12:08 | 15:54 | 17:42 | 18:56 |
| 19.10.2026 | 05:20 | 06:39 | 12:08 | 15:53 | 17:40 | 18:55 |
| 20.10.2026 | 05:21 | 06:40 | 12:08 | 15:52 | 17:39 | 18:53 |
| 21.10.2026 | 05:23 | 06:41 | 12:08 | 15:50 | 17:37 | 18:52 |
| 22.10.2026 | 05:24 | 06:43 | 12:07 | 15:49 | 17:36 | 18:51 |
| 23.10.2026 | 05:25 | 06:44 | 12:07 | 15:48 | 17:34 | 18:49 |
| 24.10.2026 | 05:26 | 06:45 | 12:07 | 15:46 | 17:33 | 18:48 |
| 25.10.2026 | 05:27 | 06:46 | 12:07 | 15:45 | 17:32 | 18:47 |
| 26.10.2026 | 05:28 | 06:47 | 12:07 | 15:44 | 17:30 | 18:45 |
| 27.10.2026 | 05:29 | 06:48 | 12:07 | 15:42 | 17:29 | 18:44 |
| 28.10.2026 | 05:30 | 06:50 | 12:07 | 15:41 | 17:28 | 18:43 |
| 29.10.2026 | 05:31 | 06:51 | 12:07 | 15:40 | 17:26 | 18:42 |
| 30.10.2026 | 05:32 | 06:52 | 12:07 | 15:39 | 17:25 | 18:41 |
| 31.10.2026 | 05:33 | 06:53 | 12:07 | 15:38 | 17:24 | 18:40 |
| 01.11.2026 | 05:34 | 06:54 | 12:07 | 15:36 | 17:22 | 18:38 |
| 02.11.2026 | 05:35 | 06:56 | 12:07 | 15:35 | 17:21 | 18:37 |
| 03.11.2026 | 05:36 | 06:57 | 12:07 | 15:34 | 17:20 | 18:36 |
| 04.11.2026 | 05:37 | 06:58 | 12:07 | 15:33 | 17:19 | 18:35 |
| 05.11.2026 | 05:38 | 06:59 | 12:07 | 15:32 | 17:18 | 18:34 |
| 06.11.2026 | 05:40 | 07:00 | 12:07 | 15:31 | 17:17 | 18:33 |
| 07.11.2026 | 05:41 | 07:02 | 12:07 | 15:30 | 17:15 | 18:32 |
| 08.11.2026 | 05:42 | 07:03 | 12:07 | 15:29 | 17:14 | 18:31 |
Paýlaşmak
https://namoz-vaqti.uz saýtynda çap edilýän namaz wagtlary resmi çeşmelere esaslanyp hödürlenýär. Bu maglumatlar diňe maglumat maksady bilen berilýär we olaryň dini taýdan doly takyklygyna kepillik berilmeýär. Wagtlar sebit, hasaplama usuly, möwsümleýin üýtgeşmeler ýa-da tehniki täzelenmeler sebäpli käbir ýagdaýlarda tapawutlanyp biler. Taslama Özbegistan Respublikasynyň Din işleri boýunça komitetiniň netijenamasy esasynda iş alyp barýar.