ZOMIN TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 03:09 | 04:55 | 12:30 | 17:45 | 20:08 | 21:51 |
| 18.06.2026 | 03:10 | 04:55 | 12:30 | 17:46 | 20:08 | 21:51 |
| 19.06.2026 | 03:10 | 04:56 | 12:30 | 17:46 | 20:08 | 21:51 |
| 20.06.2026 | 03:10 | 04:56 | 12:31 | 17:46 | 20:08 | 21:52 |
| 21.06.2026 | 03:10 | 04:56 | 12:31 | 17:46 | 20:09 | 21:52 |
| 22.06.2026 | 03:10 | 04:56 | 12:31 | 17:47 | 20:09 | 21:52 |
| 23.06.2026 | 03:10 | 04:56 | 12:31 | 17:47 | 20:09 | 21:52 |
| 24.06.2026 | 03:11 | 04:57 | 12:31 | 17:47 | 20:09 | 21:52 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.