YANGIARIQ TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 03:52 | 05:35 | 13:03 | 18:15 | 20:34 | 22:12 |
| 13.07.2026 | 03:54 | 05:35 | 13:03 | 18:14 | 20:34 | 22:11 |
| 14.07.2026 | 03:55 | 05:36 | 13:03 | 18:14 | 20:33 | 22:10 |
| 15.07.2026 | 03:56 | 05:37 | 13:03 | 18:14 | 20:33 | 22:09 |
| 16.07.2026 | 03:57 | 05:38 | 13:03 | 18:14 | 20:32 | 22:08 |
| 17.07.2026 | 03:58 | 05:38 | 13:03 | 18:13 | 20:32 | 22:07 |
| 18.07.2026 | 03:59 | 05:39 | 13:03 | 18:13 | 20:31 | 22:06 |
| 19.07.2026 | 04:01 | 05:40 | 13:03 | 18:13 | 20:30 | 22:05 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.