UZUN TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 03:12 | 04:57 | 12:32 | 17:48 | 20:10 | 21:53 |
| 19.06.2026 | 03:12 | 04:58 | 12:32 | 17:48 | 20:10 | 21:53 |
| 20.06.2026 | 03:12 | 04:58 | 12:33 | 17:48 | 20:10 | 21:54 |
| 21.06.2026 | 03:12 | 04:58 | 12:33 | 17:48 | 20:11 | 21:54 |
| 22.06.2026 | 03:12 | 04:58 | 12:33 | 17:49 | 20:11 | 21:54 |
| 23.06.2026 | 03:12 | 04:58 | 12:33 | 17:49 | 20:11 | 21:54 |
| 24.06.2026 | 03:13 | 04:59 | 12:33 | 17:49 | 20:11 | 21:54 |
| 25.06.2026 | 03:13 | 04:59 | 12:34 | 17:49 | 20:11 | 21:54 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.