QORAQALPOG‘ISTON RESP. - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 04:43 | 06:10 | 13:03 | 17:54 | 19:59 | 21:22 |
| 18.08.2026 | 04:44 | 06:11 | 13:03 | 17:53 | 19:58 | 21:21 |
| 19.08.2026 | 04:45 | 06:12 | 13:03 | 17:52 | 19:56 | 21:19 |
| 20.08.2026 | 04:47 | 06:13 | 13:02 | 17:51 | 19:55 | 21:17 |
| 21.08.2026 | 04:48 | 06:14 | 13:02 | 17:50 | 19:53 | 21:15 |
| 22.08.2026 | 04:50 | 06:15 | 13:02 | 17:49 | 19:52 | 21:13 |
| 23.08.2026 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 17:48 | 19:50 | 21:11 |
| 24.08.2026 | 04:52 | 06:17 | 13:01 | 17:47 | 19:49 | 21:09 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.