QORAQALPOG‘ISTON RESP. - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 04:15 | 05:50 | 13:06 | 18:10 | 20:24 | 21:55 |
| 29.07.2026 | 04:16 | 05:51 | 13:06 | 18:10 | 20:23 | 21:54 |
| 30.07.2026 | 04:17 | 05:52 | 13:05 | 18:09 | 20:22 | 21:52 |
| 31.07.2026 | 04:19 | 05:53 | 13:05 | 18:08 | 20:21 | 21:51 |
| 01.08.2026 | 04:20 | 05:54 | 13:05 | 18:08 | 20:20 | 21:49 |
| 02.08.2026 | 04:22 | 05:55 | 13:05 | 18:07 | 20:19 | 21:48 |
| 03.08.2026 | 04:23 | 05:56 | 13:05 | 18:06 | 20:18 | 21:46 |
| 04.08.2026 | 04:25 | 05:57 | 13:05 | 18:06 | 20:17 | 21:45 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.