QORAO‘ZAK TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 03:51 | 05:32 | 12:57 | 18:08 | 20:26 | 22:02 |
| 17.07.2026 | 03:52 | 05:32 | 12:57 | 18:07 | 20:26 | 22:01 |
| 18.07.2026 | 03:53 | 05:33 | 12:57 | 18:07 | 20:25 | 22:00 |
| 19.07.2026 | 03:55 | 05:34 | 12:57 | 18:07 | 20:24 | 21:59 |
| 20.07.2026 | 03:56 | 05:35 | 12:57 | 18:06 | 20:23 | 21:58 |
| 21.07.2026 | 03:57 | 05:36 | 12:57 | 18:06 | 20:23 | 21:57 |
| 22.07.2026 | 03:59 | 05:37 | 12:58 | 18:05 | 20:22 | 21:55 |
| 23.07.2026 | 04:00 | 05:38 | 12:58 | 18:05 | 20:21 | 21:54 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.