NUROTA TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 03:51 | 05:27 | 12:45 | 17:50 | 20:05 | 21:37 |
| 27.07.2026 | 03:52 | 05:28 | 12:45 | 17:50 | 20:04 | 21:36 |
| 28.07.2026 | 03:54 | 05:29 | 12:45 | 17:49 | 20:03 | 21:34 |
| 29.07.2026 | 03:55 | 05:30 | 12:45 | 17:49 | 20:02 | 21:33 |
| 30.07.2026 | 03:56 | 05:31 | 12:44 | 17:48 | 20:01 | 21:31 |
| 31.07.2026 | 03:58 | 05:32 | 12:44 | 17:47 | 20:00 | 21:30 |
| 01.08.2026 | 03:59 | 05:33 | 12:44 | 17:47 | 19:59 | 21:28 |
| 02.08.2026 | 04:01 | 05:34 | 12:44 | 17:46 | 19:58 | 21:27 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.