NISHON TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 04:23 | 05:50 | 12:41 | 17:30 | 19:34 | 20:57 |
| 20.08.2026 | 04:25 | 05:51 | 12:40 | 17:29 | 19:33 | 20:55 |
| 21.08.2026 | 04:26 | 05:52 | 12:40 | 17:28 | 19:31 | 20:53 |
| 22.08.2026 | 04:28 | 05:53 | 12:40 | 17:27 | 19:30 | 20:51 |
| 23.08.2026 | 04:29 | 05:54 | 12:40 | 17:26 | 19:28 | 20:49 |
| 24.08.2026 | 04:30 | 05:55 | 12:39 | 17:25 | 19:27 | 20:47 |
| 25.08.2026 | 04:31 | 05:56 | 12:39 | 17:23 | 19:25 | 20:46 |
| 26.08.2026 | 04:33 | 05:57 | 12:39 | 17:22 | 19:24 | 20:44 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.