KOGON TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 03:23 | 05:08 | 12:43 | 17:59 | 20:21 | 22:04 |
| 19.06.2026 | 03:23 | 05:09 | 12:43 | 17:59 | 20:21 | 22:04 |
| 20.06.2026 | 03:23 | 05:09 | 12:44 | 17:59 | 20:21 | 22:05 |
| 21.06.2026 | 03:23 | 05:09 | 12:44 | 17:59 | 20:22 | 22:05 |
| 22.06.2026 | 03:23 | 05:09 | 12:44 | 18:00 | 20:22 | 22:05 |
| 23.06.2026 | 03:23 | 05:09 | 12:44 | 18:00 | 20:22 | 22:05 |
| 24.06.2026 | 03:24 | 05:10 | 12:44 | 18:00 | 20:22 | 22:05 |
| 25.06.2026 | 03:24 | 05:10 | 12:45 | 18:00 | 20:22 | 22:05 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.