KOGON SHAHRI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 03:37 | 05:20 | 12:48 | 18:00 | 20:19 | 21:57 |
| 13.07.2026 | 03:39 | 05:20 | 12:48 | 17:59 | 20:19 | 21:56 |
| 14.07.2026 | 03:40 | 05:21 | 12:48 | 17:59 | 20:18 | 21:55 |
| 15.07.2026 | 03:41 | 05:22 | 12:48 | 17:59 | 20:18 | 21:54 |
| 16.07.2026 | 03:42 | 05:23 | 12:48 | 17:59 | 20:17 | 21:53 |
| 17.07.2026 | 03:43 | 05:23 | 12:48 | 17:58 | 20:17 | 21:52 |
| 18.07.2026 | 03:44 | 05:24 | 12:48 | 17:58 | 20:16 | 21:51 |
| 19.07.2026 | 03:46 | 05:25 | 12:48 | 17:58 | 20:15 | 21:50 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.