GURLAN TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 04:12 | 05:48 | 13:05 | 18:10 | 20:24 | 21:56 |
| 28.07.2026 | 04:14 | 05:49 | 13:05 | 18:09 | 20:23 | 21:54 |
| 29.07.2026 | 04:15 | 05:50 | 13:05 | 18:09 | 20:22 | 21:53 |
| 30.07.2026 | 04:16 | 05:51 | 13:04 | 18:08 | 20:21 | 21:51 |
| 31.07.2026 | 04:18 | 05:52 | 13:04 | 18:07 | 20:20 | 21:50 |
| 01.08.2026 | 04:19 | 05:53 | 13:04 | 18:07 | 20:19 | 21:48 |
| 02.08.2026 | 04:21 | 05:54 | 13:04 | 18:06 | 20:18 | 21:47 |
| 03.08.2026 | 04:22 | 05:55 | 13:04 | 18:05 | 20:17 | 21:45 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.