GURLAN TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 03:38 | 05:24 | 12:59 | 18:14 | 20:37 | 22:20 |
| 18.06.2026 | 03:39 | 05:24 | 12:59 | 18:15 | 20:37 | 22:20 |
| 19.06.2026 | 03:39 | 05:25 | 12:59 | 18:15 | 20:37 | 22:20 |
| 20.06.2026 | 03:39 | 05:25 | 13:00 | 18:15 | 20:37 | 22:21 |
| 21.06.2026 | 03:39 | 05:25 | 13:00 | 18:15 | 20:38 | 22:21 |
| 22.06.2026 | 03:39 | 05:25 | 13:00 | 18:16 | 20:38 | 22:21 |
| 23.06.2026 | 03:39 | 05:25 | 13:00 | 18:16 | 20:38 | 22:21 |
| 24.06.2026 | 03:40 | 05:26 | 13:00 | 18:16 | 20:38 | 22:21 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.