BULUNG‘UR TUMANI - НА НЕДЕЛЮ
Текущее время: (время вашего устройства)
| Sana | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 03:45 | 05:21 | 12:39 | 17:44 | 19:59 | 21:31 |
| 27.07.2026 | 03:46 | 05:22 | 12:39 | 17:44 | 19:58 | 21:30 |
| 28.07.2026 | 03:48 | 05:23 | 12:39 | 17:43 | 19:57 | 21:28 |
| 29.07.2026 | 03:49 | 05:24 | 12:39 | 17:43 | 19:56 | 21:27 |
| 30.07.2026 | 03:50 | 05:25 | 12:38 | 17:42 | 19:55 | 21:25 |
| 31.07.2026 | 03:52 | 05:26 | 12:38 | 17:41 | 19:54 | 21:24 |
| 01.08.2026 | 03:53 | 05:27 | 12:38 | 17:41 | 19:53 | 21:22 |
| 02.08.2026 | 03:55 | 05:28 | 12:38 | 17:40 | 19:52 | 21:21 |
Время намаза, публикуемое на сайте https://namoz-vaqti.uz, предоставляется на основе официальных источников. Данные носят информационный характер, и их абсолютная точность с религиозной точки зрения не гарантируется. Время может отличаться в зависимости от региона, метода расчёта, сезонных изменений или технических обновлений. Проект действует на основании заключения Комитета по делам религий Республики Узбекистан.