JIZZAX VILOYATI
Jizzax viloyati uchun Yanvar 2026 namoz vaqtlari jadvali. Bu yerda oy davomida namoz vaqtlarini kunma-kun ko‘rishingiz mumkin.
Hozirgi vaqt: (qurilmangiz vaqti)
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:29 | 07:55 | 12:33 | 15:29 | 17:13 | 18:36 |
| 02.01.2026 | 06:29 | 07:55 | 12:33 | 15:30 | 17:14 | 18:37 |
| 03.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:33 | 15:31 | 17:15 | 18:37 |
| 04.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:34 | 15:32 | 17:16 | 18:38 |
| 05.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:34 | 15:33 | 17:17 | 18:39 |
| 06.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:35 | 15:34 | 17:18 | 18:40 |
| 07.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:35 | 15:35 | 17:19 | 18:41 |
| 08.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:36 | 15:36 | 17:20 | 18:42 |
| 09.01.2026 | 06:30 | 07:55 | 12:36 | 15:37 | 17:21 | 18:43 |
| 10.01.2026 | 06:30 | 07:54 | 12:36 | 15:38 | 17:22 | 18:44 |
| 11.01.2026 | 06:30 | 07:54 | 12:37 | 15:39 | 17:23 | 18:44 |
| 12.01.2026 | 06:29 | 07:54 | 12:37 | 15:40 | 17:24 | 18:45 |
| 13.01.2026 | 06:29 | 07:53 | 12:38 | 15:41 | 17:25 | 18:46 |
| 14.01.2026 | 06:29 | 07:53 | 12:38 | 15:42 | 17:26 | 18:47 |
| 15.01.2026 | 06:29 | 07:53 | 12:38 | 15:43 | 17:27 | 18:48 |
| 16.01.2026 | 06:28 | 07:52 | 12:39 | 15:44 | 17:29 | 18:49 |
| 17.01.2026 | 06:28 | 07:52 | 12:39 | 15:45 | 17:30 | 18:50 |
| 18.01.2026 | 06:28 | 07:51 | 12:39 | 15:47 | 17:31 | 18:51 |
| 19.01.2026 | 06:27 | 07:51 | 12:40 | 15:48 | 17:32 | 18:52 |
| 20.01.2026 | 06:27 | 07:50 | 12:40 | 15:49 | 17:33 | 18:53 |
| 21.01.2026 | 06:27 | 07:50 | 12:40 | 15:50 | 17:34 | 18:54 |
| 22.01.2026 | 06:26 | 07:49 | 12:41 | 15:51 | 17:36 | 18:55 |
| 23.01.2026 | 06:25 | 07:48 | 12:41 | 15:52 | 17:37 | 18:57 |
| 24.01.2026 | 06:25 | 07:48 | 12:41 | 15:54 | 17:38 | 18:58 |
| 25.01.2026 | 06:24 | 07:47 | 12:41 | 15:55 | 17:39 | 18:59 |
| 26.01.2026 | 06:24 | 07:46 | 12:42 | 15:56 | 17:41 | 19:00 |
| 27.01.2026 | 06:23 | 07:45 | 12:42 | 15:57 | 17:42 | 19:01 |
| 28.01.2026 | 06:22 | 07:44 | 12:42 | 15:59 | 17:43 | 19:02 |
| 29.01.2026 | 06:22 | 07:43 | 12:42 | 16:00 | 17:44 | 19:03 |
| 30.01.2026 | 06:21 | 07:43 | 12:42 | 16:01 | 17:46 | 19:04 |
| 31.01.2026 | 06:20 | 07:42 | 12:42 | 16:02 | 17:47 | 19:05 |
https://namoz-vaqti.uz saytida e’lon qilinayotgan namoz vaqtlari rasmiy manbalarga tayangan holda taqdim etiladi. Mazkur ma’lumotlar axborot maqsadida berilgan bo‘lib, ularning diniy jihatdan mutlaq aniqligi kafolatlanmaydi. Vaqtlar hudud, hisoblash usuli, mavsumiy o‘zgarishlar yoki texnik yangilanishlar sabab ayrim hollarda farq qilishi mumkin. Loyiha O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mitasi xulosasi asosida faoliyat yuritadi.