QIZIRIQ TUMANI - 1 АЙ
Qiziriq tumani үшін айлық намаз уақыттарының кестесі. Мұнда ай бойындағы намаз уақыттарын күн сайын көре аласыз.
Ағымдағы уақыт: (құрылғыңыздың уақыты)
| Sana | Таң | Күн шығу | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 05:17 | 06:35 | 12:19 | 16:17 | 18:05 | 19:20 |
| 09.10.2026 | 05:18 | 06:36 | 12:18 | 16:15 | 18:04 | 19:18 |
| 10.10.2026 | 05:19 | 06:37 | 12:18 | 16:14 | 18:02 | 19:16 |
| 11.10.2026 | 05:20 | 06:38 | 12:18 | 16:12 | 18:01 | 19:15 |
| 12.10.2026 | 05:21 | 06:39 | 12:18 | 16:11 | 17:59 | 19:13 |
| 13.10.2026 | 05:22 | 06:40 | 12:17 | 16:09 | 17:57 | 19:12 |
| 14.10.2026 | 05:23 | 06:42 | 12:17 | 16:08 | 17:56 | 19:10 |
| 15.10.2026 | 05:24 | 06:43 | 12:17 | 16:07 | 17:54 | 19:09 |
| 16.10.2026 | 05:25 | 06:44 | 12:17 | 16:05 | 17:53 | 19:07 |
| 17.10.2026 | 05:26 | 06:45 | 12:16 | 16:04 | 17:51 | 19:06 |
| 18.10.2026 | 05:27 | 06:46 | 12:16 | 16:02 | 17:50 | 19:04 |
| 19.10.2026 | 05:28 | 06:47 | 12:16 | 16:01 | 17:48 | 19:03 |
| 20.10.2026 | 05:29 | 06:48 | 12:16 | 16:00 | 17:47 | 19:01 |
| 21.10.2026 | 05:31 | 06:49 | 12:16 | 15:58 | 17:45 | 19:00 |
| 22.10.2026 | 05:32 | 06:51 | 12:15 | 15:57 | 17:44 | 18:59 |
| 23.10.2026 | 05:33 | 06:52 | 12:15 | 15:56 | 17:42 | 18:57 |
| 24.10.2026 | 05:34 | 06:53 | 12:15 | 15:54 | 17:41 | 18:56 |
| 25.10.2026 | 05:35 | 06:54 | 12:15 | 15:53 | 17:40 | 18:55 |
| 26.10.2026 | 05:36 | 06:55 | 12:15 | 15:52 | 17:38 | 18:53 |
| 27.10.2026 | 05:37 | 06:56 | 12:15 | 15:50 | 17:37 | 18:52 |
| 28.10.2026 | 05:38 | 06:58 | 12:15 | 15:49 | 17:36 | 18:51 |
| 29.10.2026 | 05:39 | 06:59 | 12:15 | 15:48 | 17:34 | 18:50 |
| 30.10.2026 | 05:40 | 07:00 | 12:15 | 15:47 | 17:33 | 18:49 |
| 31.10.2026 | 05:41 | 07:01 | 12:15 | 15:46 | 17:32 | 18:48 |
| 01.11.2026 | 05:42 | 07:02 | 12:15 | 15:44 | 17:30 | 18:46 |
| 02.11.2026 | 05:43 | 07:04 | 12:15 | 15:43 | 17:29 | 18:45 |
| 03.11.2026 | 05:44 | 07:05 | 12:15 | 15:42 | 17:28 | 18:44 |
| 04.11.2026 | 05:45 | 07:06 | 12:15 | 15:41 | 17:27 | 18:43 |
| 05.11.2026 | 05:46 | 07:07 | 12:15 | 15:40 | 17:26 | 18:42 |
| 06.11.2026 | 05:48 | 07:08 | 12:15 | 15:39 | 17:25 | 18:41 |
| 07.11.2026 | 05:49 | 07:10 | 12:15 | 15:38 | 17:23 | 18:40 |
| 08.11.2026 | 05:50 | 07:11 | 12:15 | 15:37 | 17:22 | 18:39 |
Бөлісу
https://namoz-vaqti.uz сайтында жарияланатын намаз уақыттары ресми дереккөздерге сүйене отырып ұсынылады. Бұл мәліметтер ақпараттық мақсатта берілген және олардың діни тұрғыдан абсолютті дәлдігіне кепілдік берілмейді. Уақыттар өңірге, есептеу әдісіне, маусымдық өзгерістерге немесе техникалық жаңартуларға байланысты кей жағдайларда айырмашылық көрсетуі мүмкін. Жоба Өзбекстан Республикасы Дін істері жөніндегі комитетінің қорытындысы негізінде қызмет етеді.