Вақти намоз — Yangiyer shahri — 6 моҳ

Вақти ҷорӣ: (вақти дастгоҳи шумо)
Намози ҷорӣ: Шом | Вақт: 19:25
Намози баъдӣ: Хуфтон | Вақт: 20:50
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод Тулуъ Пешин Аср Шом Хуфтон
30.04.2026 03:55 05:24 12:22 17:17 19:25 20:50
01.05.2026 03:54 05:23 12:22 17:18 19:26 20:52
02.05.2026 03:52 05:22 12:22 17:19 19:27 20:53
03.05.2026 03:50 05:20 12:22 17:20 19:28 20:55
04.05.2026 03:49 05:19 12:22 17:20 19:29 20:56
05.05.2026 03:47 05:18 12:22 17:21 19:30 20:58
06.05.2026 03:45 05:17 12:22 17:21 19:31 20:59
07.05.2026 03:44 05:15 12:22 17:22 19:32 21:01
08.05.2026 03:42 05:14 12:22 17:23 19:33 21:02
09.05.2026 03:41 05:13 12:21 17:23 19:35 21:04
10.05.2026 03:39 05:12 12:21 17:24 19:36 21:05
11.05.2026 03:37 05:11 12:21 17:24 19:37 21:07
12.05.2026 03:36 05:10 12:21 17:25 19:38 21:08
13.05.2026 03:34 05:09 12:21 17:25 19:39 21:09
14.05.2026 03:33 05:08 12:21 17:26 19:40 21:11
15.05.2026 03:32 05:07 12:21 17:27 19:41 21:12
16.05.2026 03:30 05:06 12:21 17:27 19:42 21:14
17.05.2026 03:29 05:05 12:21 17:28 19:43 21:15
18.05.2026 03:27 05:04 12:21 17:28 19:44 21:17
19.05.2026 03:26 05:03 12:22 17:29 19:45 21:18
20.05.2026 03:25 05:02 12:22 17:29 19:45 21:19
21.05.2026 03:24 05:01 12:22 17:30 19:46 21:21
22.05.2026 03:22 05:01 12:22 17:30 19:47 21:22
23.05.2026 03:21 05:00 12:22 17:31 19:48 21:23
24.05.2026 03:20 04:59 12:22 17:31 19:49 21:25
25.05.2026 03:19 04:58 12:22 17:32 19:50 21:26
26.05.2026 03:18 04:58 12:22 17:32 19:51 21:27
27.05.2026 03:17 04:57 12:22 17:33 19:52 21:28
28.05.2026 03:16 04:56 12:22 17:33 19:53 21:30
29.05.2026 03:15 04:56 12:22 17:34 19:53 21:31
30.05.2026 03:14 04:55 12:23 17:34 19:54 21:32
31.05.2026 03:13 04:55 12:23 17:35 19:55 21:33
01.06.2026 03:12 04:54 12:23 17:35 19:56 21:34
02.06.2026 03:11 04:54 12:23 17:36 19:56 21:35
03.06.2026 03:11 04:54 12:23 17:36 19:57 21:36
04.06.2026 03:10 04:53 12:23 17:37 19:58 21:37
05.06.2026 03:09 04:53 12:24 17:37 19:59 21:38
06.06.2026 03:09 04:53 12:24 17:38 19:59 21:39
07.06.2026 03:08 04:52 12:24 17:38 20:00 21:40
08.06.2026 03:08 04:52 12:24 17:38 20:00 21:41
09.06.2026 03:07 04:52 12:24 17:39 20:01 21:42
10.06.2026 03:07 04:52 12:24 17:39 20:02 21:43
11.06.2026 03:06 04:51 12:25 17:40 20:02 21:43
12.06.2026 03:06 04:51 12:25 17:40 20:03 21:44
13.06.2026 03:06 04:51 12:25 17:40 20:03 21:45
14.06.2026 03:06 04:51 12:25 17:41 20:03 21:45
15.06.2026 03:06 04:51 12:26 17:41 20:04 21:46
16.06.2026 03:06 04:51 12:26 17:41 20:03 21:46
17.06.2026 03:05 04:51 12:26 17:41 20:04 21:47
18.06.2026 03:06 04:51 12:26 17:42 20:04 21:47
19.06.2026 03:06 04:52 12:26 17:42 20:04 21:47
20.06.2026 03:06 04:52 12:27 17:42 20:04 21:48
21.06.2026 03:06 04:52 12:27 17:42 20:05 21:48
22.06.2026 03:06 04:52 12:27 17:43 20:05 21:48
23.06.2026 03:06 04:52 12:27 17:43 20:05 21:48
24.06.2026 03:07 04:53 12:27 17:43 20:05 21:48
25.06.2026 03:07 04:53 12:28 17:43 20:05 21:48
26.06.2026 03:08 04:53 12:28 17:43 20:06 21:48
27.06.2026 03:08 04:54 12:28 17:43 20:06 21:48
28.06.2026 03:09 04:54 12:28 17:43 20:06 21:48
29.06.2026 03:09 04:55 12:29 17:44 20:06 21:48
30.06.2026 03:10 04:55 12:29 17:44 20:06 21:47
01.07.2026 03:10 04:56 12:29 17:44 20:06 21:47
02.07.2026 03:11 04:56 12:29 17:44 20:06 21:47
03.07.2026 03:12 04:57 12:29 17:44 20:06 21:46
04.07.2026 03:13 04:57 12:30 17:44 20:06 21:46
05.07.2026 03:14 04:58 12:30 17:44 20:05 21:45
06.07.2026 03:14 04:58 12:30 17:43 20:05 21:45
07.07.2026 03:15 04:59 12:30 17:43 20:05 21:44
08.07.2026 03:16 05:00 12:30 17:43 20:04 21:43
09.07.2026 03:17 05:00 12:30 17:43 20:04 21:43
10.07.2026 03:18 05:01 12:30 17:43 20:03 21:42
11.07.2026 03:19 05:02 12:31 17:43 20:03 21:41
12.07.2026 03:20 05:03 12:31 17:43 20:02 21:40
13.07.2026 03:22 05:03 12:31 17:42 20:02 21:39
14.07.2026 03:23 05:04 12:31 17:42 20:01 21:38
15.07.2026 03:24 05:05 12:31 17:42 20:01 21:37
16.07.2026 03:25 05:06 12:31 17:42 20:00 21:36
17.07.2026 03:26 05:06 12:31 17:41 20:00 21:35
18.07.2026 03:27 05:07 12:31 17:41 19:59 21:34
19.07.2026 03:29 05:08 12:31 17:41 19:58 21:33
20.07.2026 03:30 05:09 12:31 17:40 19:57 21:32
21.07.2026 03:31 05:10 12:31 17:40 19:57 21:31
22.07.2026 03:33 05:11 12:32 17:39 19:56 21:29
23.07.2026 03:34 05:12 12:32 17:39 19:55 21:28
24.07.2026 03:35 05:13 12:32 17:38 19:54 21:27
25.07.2026 03:37 05:14 12:32 17:38 19:53 21:26
26.07.2026 03:38 05:14 12:32 17:37 19:52 21:24
27.07.2026 03:39 05:15 12:32 17:37 19:51 21:23
28.07.2026 03:41 05:16 12:32 17:36 19:50 21:21
29.07.2026 03:42 05:17 12:32 17:36 19:49 21:20
30.07.2026 03:43 05:18 12:31 17:35 19:48 21:18
31.07.2026 03:45 05:19 12:31 17:34 19:47 21:17
01.08.2026 03:46 05:20 12:31 17:34 19:46 21:15
02.08.2026 03:48 05:21 12:31 17:33 19:45 21:14
03.08.2026 03:49 05:22 12:31 17:32 19:44 21:12
04.08.2026 03:51 05:23 12:31 17:32 19:43 21:11
05.08.2026 03:52 05:24 12:31 17:31 19:41 21:09
06.08.2026 03:53 05:25 12:31 17:30 19:40 21:07
07.08.2026 03:55 05:26 12:31 17:29 19:39 21:06
08.08.2026 03:56 05:27 12:31 17:28 19:38 21:04
09.08.2026 03:58 05:28 12:31 17:28 19:36 21:02
10.08.2026 03:59 05:29 12:30 17:27 19:35 21:01
11.08.2026 04:00 05:30 12:30 17:26 19:34 20:59
12.08.2026 04:02 05:31 12:30 17:25 19:32 20:57
13.08.2026 04:03 05:32 12:30 17:24 19:31 20:55
14.08.2026 04:05 05:33 12:30 17:23 19:30 20:54
15.08.2026 04:06 05:34 12:30 17:22 19:28 20:52
16.08.2026 04:07 05:35 12:29 17:21 19:27 20:50
17.08.2026 04:09 05:36 12:29 17:20 19:25 20:48
18.08.2026 04:10 05:37 12:29 17:19 19:24 20:47
19.08.2026 04:11 05:38 12:29 17:18 19:22 20:45
20.08.2026 04:13 05:39 12:28 17:17 19:21 20:43
21.08.2026 04:14 05:40 12:28 17:16 19:19 20:41
22.08.2026 04:16 05:41 12:28 17:15 19:18 20:39
23.08.2026 04:17 05:42 12:28 17:14 19:16 20:37
24.08.2026 04:18 05:43 12:27 17:13 19:15 20:35
25.08.2026 04:19 05:44 12:27 17:11 19:13 20:34
26.08.2026 04:21 05:45 12:27 17:10 19:12 20:32
27.08.2026 04:22 05:46 12:27 17:09 19:10 20:30
28.08.2026 04:23 05:47 12:26 17:08 19:08 20:28
29.08.2026 04:25 05:48 12:26 17:07 19:07 20:26
30.08.2026 04:26 05:49 12:26 17:05 19:05 20:24
31.08.2026 04:27 05:50 12:25 17:04 19:04 20:22
01.09.2026 04:29 05:51 12:25 17:03 19:02 20:20
02.09.2026 04:30 05:52 12:25 17:02 19:00 20:19
03.09.2026 04:31 05:53 12:24 17:00 18:59 20:17
04.09.2026 04:32 05:54 12:24 16:59 18:57 20:15
05.09.2026 04:33 05:55 12:24 16:58 18:55 20:13
06.09.2026 04:35 05:56 12:23 16:57 18:54 20:11
07.09.2026 04:36 05:57 12:23 16:55 18:52 20:09
08.09.2026 04:37 05:58 12:23 16:54 18:50 20:07
09.09.2026 04:38 05:59 12:22 16:52 18:49 20:05
10.09.2026 04:40 06:00 12:22 16:51 18:47 20:03
11.09.2026 04:41 06:01 12:22 16:50 18:45 20:02
12.09.2026 04:42 06:02 12:21 16:48 18:44 20:00
13.09.2026 04:43 06:03 12:21 16:47 18:42 19:58
14.09.2026 04:44 06:04 12:21 16:46 18:40 19:56
15.09.2026 04:45 06:05 12:20 16:44 18:38 19:54
16.09.2026 04:47 06:06 12:20 16:43 18:37 19:52
17.09.2026 04:48 06:07 12:20 16:41 18:35 19:50
18.09.2026 04:49 06:08 12:19 16:40 18:33 19:48
19.09.2026 04:50 06:09 12:19 16:38 18:32 19:47
20.09.2026 04:51 06:10 12:18 16:37 18:30 19:45
21.09.2026 04:52 06:11 12:18 16:36 18:28 19:43
22.09.2026 04:53 06:12 12:18 16:34 18:26 19:41
23.09.2026 04:54 06:13 12:17 16:33 18:25 19:39
24.09.2026 04:56 06:14 12:17 16:31 18:23 19:38
25.09.2026 04:57 06:15 12:17 16:30 18:21 19:36
26.09.2026 04:58 06:16 12:16 16:28 18:20 19:34
27.09.2026 04:59 06:18 12:16 16:27 18:18 19:32
28.09.2026 05:00 06:19 12:16 16:25 18:16 19:30
29.09.2026 05:01 06:20 12:15 16:24 18:14 19:29
30.09.2026 05:02 06:21 12:15 16:22 18:13 19:27
01.10.2026 05:03 06:22 12:15 16:21 18:11 19:25
02.10.2026 05:04 06:23 12:14 16:19 18:09 19:24
03.10.2026 05:05 06:24 12:14 16:18 18:08 19:22
04.10.2026 05:06 06:25 12:14 16:16 18:06 19:20
05.10.2026 05:08 06:26 12:13 16:15 18:04 19:18
06.10.2026 05:09 06:27 12:13 16:14 18:03 19:17
07.10.2026 05:10 06:28 12:13 16:12 18:01 19:15
08.10.2026 05:11 06:29 12:13 16:11 17:59 19:14
09.10.2026 05:12 06:30 12:12 16:09 17:58 19:12
10.10.2026 05:13 06:31 12:12 16:08 17:56 19:10
11.10.2026 05:14 06:32 12:12 16:06 17:55 19:09
12.10.2026 05:15 06:33 12:12 16:05 17:53 19:07
13.10.2026 05:16 06:34 12:11 16:03 17:51 19:06
14.10.2026 05:17 06:36 12:11 16:02 17:50 19:04
15.10.2026 05:18 06:37 12:11 16:01 17:48 19:03
16.10.2026 05:19 06:38 12:11 15:59 17:47 19:01
17.10.2026 05:20 06:39 12:10 15:58 17:45 19:00
18.10.2026 05:21 06:40 12:10 15:56 17:44 18:58
19.10.2026 05:22 06:41 12:10 15:55 17:42 18:57
20.10.2026 05:23 06:42 12:10 15:54 17:41 18:55
21.10.2026 05:25 06:43 12:10 15:52 17:39 18:54
22.10.2026 05:26 06:45 12:09 15:51 17:38 18:53
23.10.2026 05:27 06:46 12:09 15:50 17:36 18:51
24.10.2026 05:28 06:47 12:09 15:48 17:35 18:50
25.10.2026 05:29 06:48 12:09 15:47 17:34 18:49
26.10.2026 05:30 06:49 12:09 15:46 17:32 18:47
27.10.2026 05:31 06:50 12:09 15:44 17:31 18:46
28.10.2026 05:32 06:52 12:09 15:43 17:30 18:45
29.10.2026 05:33 06:53 12:09 15:42 17:28 18:44
30.10.2026 05:34 06:54 12:09 15:41 17:27 18:43
11969
google play
Мубодила кардан
Дар сомонаи namoz-vaqti.uz вақтҳои намоз бар асоси манбаъҳои расмӣ пешниҳод мегарданд. Ин маълумотҳо танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ дода шудаанд ва дурустии мутлақи онҳо аз нигоҳи динӣ кафолат дода намешавад. Вақтҳо метавонанд вобаста ба минтақа, усули ҳисоб, тағйироти мавсимӣ ё навсозиҳои техникӣ дар баъзе ҳолатҳо фарқ кунанд.