Вақти намоз — Qarshi shahri — Март 2026
Вақти ҷорӣ: (вақти дастгоҳи шумо)
Намози ҷорӣ: Аср | Вақт: 17:16
Намози баъдӣ: Шом | Вақт: 19:16
Вақти боқимонда: ...
Намози ҷорӣ: Аср | Вақт: 17:16
Намози баъдӣ: Шом | Вақт: 19:16
Вақти боқимонда: ...
| Sana | Бомдод | Тулуъ | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 05:54 | 07:12 | 12:49 | 16:43 | 18:30 | 19:46 |
| 02.03.2026 | 05:52 | 07:10 | 12:49 | 16:44 | 18:32 | 19:47 |
| 03.03.2026 | 05:51 | 07:09 | 12:49 | 16:45 | 18:33 | 19:48 |
| 04.03.2026 | 05:49 | 07:07 | 12:49 | 16:46 | 18:34 | 19:49 |
| 05.03.2026 | 05:48 | 07:06 | 12:49 | 16:47 | 18:35 | 19:50 |
| 06.03.2026 | 05:46 | 07:04 | 12:48 | 16:48 | 18:36 | 19:51 |
| 07.03.2026 | 05:44 | 07:02 | 12:48 | 16:49 | 18:37 | 19:53 |
| 08.03.2026 | 05:43 | 07:01 | 12:48 | 16:50 | 18:38 | 19:54 |
| 09.03.2026 | 05:41 | 06:59 | 12:48 | 16:51 | 18:40 | 19:55 |
| 10.03.2026 | 05:39 | 06:58 | 12:47 | 16:52 | 18:41 | 19:56 |
| 11.03.2026 | 05:38 | 06:56 | 12:47 | 16:53 | 18:42 | 19:57 |
| 12.03.2026 | 05:36 | 06:54 | 12:47 | 16:54 | 18:43 | 19:58 |
| 13.03.2026 | 05:34 | 06:53 | 12:47 | 16:55 | 18:44 | 20:00 |
| 14.03.2026 | 05:33 | 06:51 | 12:46 | 16:56 | 18:45 | 20:01 |
| 15.03.2026 | 05:31 | 06:49 | 12:46 | 16:56 | 18:46 | 20:02 |
| 16.03.2026 | 05:29 | 06:48 | 12:46 | 16:57 | 18:47 | 20:03 |
| 17.03.2026 | 05:27 | 06:46 | 12:45 | 16:58 | 18:49 | 20:04 |
| 18.03.2026 | 05:26 | 06:44 | 12:45 | 16:59 | 18:50 | 20:05 |
| 19.03.2026 | 05:24 | 06:43 | 12:45 | 17:00 | 18:51 | 20:07 |
| 20.03.2026 | 05:22 | 06:41 | 12:45 | 17:01 | 18:52 | 20:08 |
| 21.03.2026 | 05:20 | 06:39 | 12:44 | 17:01 | 18:53 | 20:09 |
| 22.03.2026 | 05:19 | 06:38 | 12:44 | 17:02 | 18:54 | 20:10 |
| 23.03.2026 | 05:17 | 06:36 | 12:44 | 17:03 | 18:55 | 20:11 |
| 24.03.2026 | 05:15 | 06:34 | 12:43 | 17:04 | 18:57 | 20:13 |
| 25.03.2026 | 05:13 | 06:33 | 12:43 | 17:05 | 18:58 | 20:14 |
| 26.03.2026 | 05:11 | 06:31 | 12:43 | 17:05 | 18:59 | 20:15 |
| 27.03.2026 | 05:10 | 06:29 | 12:42 | 17:06 | 19:00 | 20:16 |
| 28.03.2026 | 05:08 | 06:27 | 12:42 | 17:07 | 19:02 | 20:17 |
| 29.03.2026 | 05:06 | 06:26 | 12:42 | 17:08 | 19:03 | 20:19 |
| 30.03.2026 | 05:04 | 06:24 | 12:42 | 17:09 | 19:04 | 20:20 |
| 31.03.2026 | 05:02 | 06:22 | 12:41 | 17:09 | 19:05 | 20:21 |
Дар сомонаи namoz-vaqti.uz вақтҳои намоз бар асоси манбаъҳои расмӣ пешниҳод мегарданд. Ин маълумотҳо танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ дода шудаанд ва дурустии мутлақи онҳо аз нигоҳи динӣ кафолат дода намешавад. Вақтҳо метавонанд вобаста ба минтақа, усули ҳисоб, тағйироти мавсимӣ ё навсозиҳои техникӣ дар баъзе ҳолатҳо фарқ кунанд.