Намаз убактысы — Denov shahri — 1 ай
Азыркы убакыт: (түзмөгүңүздүн убактысы)
Азыркы намаз: Аср | Убактысы: 17:06
Кийинки намаз: Шам | Убактысы: 19:03
Калган убакыт: ...
Азыркы намаз: Аср | Убактысы: 17:06
Кийинки намаз: Шам | Убактысы: 19:03
Калган убакыт: ...
| Sana | Таң | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | 04:49 | 06:10 | 12:34 | 17:06 | 19:03 | 20:20 |
| 05.04.2026 | 04:47 | 06:08 | 12:34 | 17:07 | 19:04 | 20:22 |
| 06.04.2026 | 04:45 | 06:06 | 12:34 | 17:08 | 19:05 | 20:23 |
| 07.04.2026 | 04:43 | 06:05 | 12:33 | 17:08 | 19:06 | 20:24 |
| 08.04.2026 | 04:41 | 06:03 | 12:33 | 17:09 | 19:07 | 20:25 |
| 09.04.2026 | 04:39 | 06:02 | 12:33 | 17:10 | 19:08 | 20:27 |
| 10.04.2026 | 04:38 | 06:00 | 12:32 | 17:10 | 19:10 | 20:28 |
| 11.04.2026 | 04:36 | 05:58 | 12:32 | 17:11 | 19:11 | 20:29 |
| 12.04.2026 | 04:34 | 05:57 | 12:32 | 17:12 | 19:12 | 20:31 |
| 13.04.2026 | 04:32 | 05:55 | 12:32 | 17:12 | 19:13 | 20:32 |
| 14.04.2026 | 04:30 | 05:54 | 12:31 | 17:13 | 19:14 | 20:34 |
| 15.04.2026 | 04:28 | 05:52 | 12:31 | 17:14 | 19:15 | 20:35 |
| 16.04.2026 | 04:26 | 05:50 | 12:31 | 17:14 | 19:16 | 20:36 |
| 17.04.2026 | 04:25 | 05:49 | 12:31 | 17:15 | 19:17 | 20:38 |
| 18.04.2026 | 04:23 | 05:47 | 12:30 | 17:16 | 19:18 | 20:39 |
| 19.04.2026 | 04:21 | 05:46 | 12:30 | 17:16 | 19:19 | 20:40 |
| 20.04.2026 | 04:19 | 05:44 | 12:30 | 17:17 | 19:20 | 20:42 |
| 21.04.2026 | 04:17 | 05:43 | 12:30 | 17:18 | 19:21 | 20:43 |
| 22.04.2026 | 04:15 | 05:41 | 12:30 | 17:18 | 19:22 | 20:45 |
| 23.04.2026 | 04:14 | 05:40 | 12:29 | 17:19 | 19:23 | 20:46 |
| 24.04.2026 | 04:12 | 05:38 | 12:29 | 17:20 | 19:25 | 20:47 |
| 25.04.2026 | 04:10 | 05:37 | 12:29 | 17:20 | 19:26 | 20:49 |
| 26.04.2026 | 04:08 | 05:36 | 12:29 | 17:21 | 19:27 | 20:50 |
| 27.04.2026 | 04:06 | 05:34 | 12:29 | 17:22 | 19:28 | 20:52 |
| 28.04.2026 | 04:05 | 05:33 | 12:29 | 17:22 | 19:29 | 20:53 |
| 29.04.2026 | 04:03 | 05:32 | 12:28 | 17:23 | 19:30 | 20:55 |
| 30.04.2026 | 04:01 | 05:30 | 12:28 | 17:23 | 19:31 | 20:56 |
| 01.05.2026 | 04:00 | 05:29 | 12:28 | 17:24 | 19:32 | 20:58 |
| 02.05.2026 | 03:58 | 05:28 | 12:28 | 17:25 | 19:33 | 20:59 |
| 03.05.2026 | 03:56 | 05:26 | 12:28 | 17:26 | 19:34 | 21:01 |
| 04.05.2026 | 03:55 | 05:25 | 12:28 | 17:26 | 19:35 | 21:02 |
namoz-vaqti.uz сайтында жарыяланган намаз убакыттары расмий булактарга таянып берилет. Бул маалыматтар маалыматтык максатта сунушталат жана алардын диний жактан тактыгы толук кепилденбейт. Убакыттар аймакка, эсептөө ыкмасына, мезгилдик өзгөрүүлөргө же техникалык жаңыртууларга байланыштуу айрым учурларда айырмаланышы мүмкүн.