Намаз убактысы — Qarshi shahri — Ноябрь 2026
Азыркы убакыт: (түзмөгүңүздүн убактысы)
Азыркы намаз: Бешим | Убактысы: 12:40
Кийинки намаз: Аср | Убактысы: 17:13
Калган убакыт: ...
Азыркы намаз: Бешим | Убактысы: 12:40
Кийинки намаз: Аср | Убактысы: 17:13
Калган убакыт: ...
| Sana | Таң | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 05:48 | 07:08 | 12:21 | 15:50 | 17:36 | 18:52 |
| 02.11.2026 | 05:49 | 07:10 | 12:21 | 15:49 | 17:35 | 18:51 |
| 03.11.2026 | 05:50 | 07:11 | 12:21 | 15:48 | 17:34 | 18:50 |
| 04.11.2026 | 05:51 | 07:12 | 12:21 | 15:47 | 17:33 | 18:49 |
| 05.11.2026 | 05:52 | 07:13 | 12:21 | 15:46 | 17:32 | 18:48 |
| 06.11.2026 | 05:54 | 07:14 | 12:21 | 15:45 | 17:31 | 18:47 |
| 07.11.2026 | 05:55 | 07:16 | 12:21 | 15:44 | 17:29 | 18:46 |
| 08.11.2026 | 05:56 | 07:17 | 12:21 | 15:43 | 17:28 | 18:45 |
| 09.11.2026 | 05:57 | 07:18 | 12:21 | 15:42 | 17:27 | 18:45 |
| 10.11.2026 | 05:58 | 07:19 | 12:21 | 15:41 | 17:26 | 18:44 |
| 11.11.2026 | 05:59 | 07:20 | 12:21 | 15:40 | 17:25 | 18:43 |
| 12.11.2026 | 06:00 | 07:22 | 12:21 | 15:39 | 17:24 | 18:42 |
| 13.11.2026 | 06:01 | 07:23 | 12:21 | 15:38 | 17:23 | 18:41 |
| 14.11.2026 | 06:02 | 07:24 | 12:21 | 15:37 | 17:23 | 18:41 |
| 15.11.2026 | 06:03 | 07:25 | 12:22 | 15:36 | 17:22 | 18:40 |
| 16.11.2026 | 06:04 | 07:26 | 12:22 | 15:35 | 17:21 | 18:39 |
| 17.11.2026 | 06:05 | 07:28 | 12:22 | 15:35 | 17:20 | 18:39 |
| 18.11.2026 | 06:06 | 07:29 | 12:22 | 15:34 | 17:19 | 18:38 |
| 19.11.2026 | 06:07 | 07:30 | 12:22 | 15:33 | 17:19 | 18:37 |
| 20.11.2026 | 06:08 | 07:31 | 12:23 | 15:33 | 17:18 | 18:37 |
| 21.11.2026 | 06:09 | 07:32 | 12:23 | 15:32 | 17:17 | 18:36 |
| 22.11.2026 | 06:10 | 07:33 | 12:23 | 15:31 | 17:17 | 18:36 |
| 23.11.2026 | 06:11 | 07:35 | 12:23 | 15:31 | 17:16 | 18:35 |
| 24.11.2026 | 06:12 | 07:36 | 12:24 | 15:30 | 17:15 | 18:35 |
| 25.11.2026 | 06:13 | 07:37 | 12:24 | 15:30 | 17:15 | 18:35 |
| 26.11.2026 | 06:14 | 07:38 | 12:24 | 15:29 | 17:14 | 18:34 |
| 27.11.2026 | 06:15 | 07:39 | 12:25 | 15:29 | 17:14 | 18:34 |
| 28.11.2026 | 06:16 | 07:40 | 12:25 | 15:28 | 17:14 | 18:34 |
| 29.11.2026 | 06:17 | 07:41 | 12:25 | 15:28 | 17:13 | 18:33 |
| 30.11.2026 | 06:18 | 07:42 | 12:26 | 15:28 | 17:13 | 18:33 |
namoz-vaqti.uz сайтында жарыяланган намаз убакыттары расмий булактарга таянып берилет. Бул маалыматтар маалыматтык максатта сунушталат жана алардын диний жактан тактыгы толук кепилденбейт. Убакыттар аймакка, эсептөө ыкмасына, мезгилдик өзгөрүүлөргө же техникалык жаңыртууларга байланыштуу айрым учурларда айырмаланышы мүмкүн.