Вақти намоз — Qorao‘zak tumani — Феврал 2027

Вақти ҷорӣ:
Намози ҷорӣ: Пешин | Вақт: 13:03
Намози баъдӣ: Аср | Вақт: 17:00
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) Тулуъ Пешин Аср Шом (Вақти ифтор) Хуфтон
01.02.2027 06:41 08:03 13:05 16:25 18:10 19:28
02.02.2027 06:40 08:02 13:05 16:27 18:11 19:29
03.02.2027 06:40 08:01 13:05 16:28 18:13 19:31
04.02.2027 06:39 08:00 13:05 16:29 18:14 19:32
05.02.2027 06:38 07:58 13:05 16:30 18:15 19:33
06.02.2027 06:37 07:57 13:05 16:31 18:16 19:34
07.02.2027 06:36 07:56 13:05 16:33 18:18 19:35
08.02.2027 06:35 07:55 13:05 16:34 18:19 19:36
09.02.2027 06:34 07:54 13:05 16:35 18:20 19:37
10.02.2027 06:33 07:53 13:05 16:36 18:21 19:38
11.02.2027 06:32 07:51 13:05 16:37 18:23 19:39
12.02.2027 06:30 07:50 13:05 16:39 18:24 19:41
13.02.2027 06:29 07:49 13:05 16:40 18:25 19:42
14.02.2027 06:28 07:48 13:05 16:41 18:26 19:43
15.02.2027 06:27 07:46 13:05 16:42 18:28 19:44
16.02.2027 06:26 07:45 13:05 16:43 18:29 19:45
17.02.2027 06:24 07:44 13:05 16:44 18:30 19:46
18.02.2027 06:23 07:42 13:05 16:45 18:31 19:47
19.02.2027 06:22 07:41 13:05 16:47 18:33 19:48
20.02.2027 06:21 07:39 13:05 16:48 18:34 19:50
21.02.2027 06:19 07:38 13:05 16:49 18:35 19:51
22.02.2027 06:18 07:37 13:05 16:50 18:36 19:52
23.02.2027 06:16 07:35 13:04 16:51 18:37 19:53
24.02.2027 06:15 07:34 13:04 16:52 18:39 19:54
25.02.2027 06:14 07:32 13:04 16:53 18:40 19:55
26.02.2027 06:12 07:31 13:04 16:54 18:41 19:56
27.02.2027 06:11 07:29 13:04 16:55 18:42 19:58
28.02.2027 06:09 07:28 13:04 16:56 18:43 19:59
8303

google play

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter