Вақти намоз — Zarafshon shahri — Январ 2027

Вақти ҷорӣ:
Намози ҷорӣ: Хуфтон | Вақт: 19:29
Намози баъдӣ: Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) | Вақт: 06:26
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) Тулуъ Пешин Аср Шом (Вақти ифтор) Хуфтон
01.01.2027 06:43 08:09 12:47 15:43 17:27 18:50
02.01.2027 06:43 08:09 12:47 15:44 17:28 18:51
03.01.2027 06:44 08:09 12:47 15:45 17:29 18:51
04.01.2027 06:44 08:09 12:48 15:46 17:30 18:52
05.01.2027 06:44 08:09 12:48 15:47 17:31 18:53
06.01.2027 06:44 08:09 12:49 15:48 17:32 18:54
07.01.2027 06:44 08:09 12:49 15:49 17:33 18:55
08.01.2027 06:44 08:09 12:50 15:50 17:34 18:56
09.01.2027 06:44 08:09 12:50 15:51 17:35 18:57
10.01.2027 06:44 08:08 12:50 15:52 17:36 18:58
11.01.2027 06:44 08:08 12:51 15:53 17:37 18:58
12.01.2027 06:43 08:08 12:51 15:54 17:38 18:59
13.01.2027 06:43 08:07 12:52 15:55 17:39 19:00
14.01.2027 06:43 08:07 12:52 15:56 17:40 19:01
15.01.2027 06:43 08:07 12:52 15:57 17:41 19:02
16.01.2027 06:42 08:06 12:53 15:58 17:43 19:03
17.01.2027 06:42 08:06 12:53 15:59 17:44 19:04
18.01.2027 06:42 08:05 12:53 16:01 17:45 19:05
19.01.2027 06:41 08:05 12:54 16:02 17:46 19:06
20.01.2027 06:41 08:04 12:54 16:03 17:47 19:07
21.01.2027 06:41 08:04 12:54 16:04 17:48 19:08
22.01.2027 06:40 08:03 12:55 16:05 17:50 19:09
23.01.2027 06:39 08:02 12:55 16:06 17:51 19:11
24.01.2027 06:39 08:02 12:55 16:08 17:52 19:12
25.01.2027 06:38 08:01 12:55 16:09 17:53 19:13
26.01.2027 06:38 08:00 12:56 16:10 17:55 19:14
27.01.2027 06:37 07:59 12:56 16:11 17:56 19:15
28.01.2027 06:36 07:58 12:56 16:13 17:57 19:16
29.01.2027 06:36 07:57 12:56 16:14 17:58 19:17
30.01.2027 06:35 07:57 12:56 16:15 18:00 19:18
31.01.2027 06:34 07:56 12:56 16:16 18:01 19:19
5149

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter