Вақти намоз — Qo‘qon shahri — Декабр 2026

Вақти ҷорӣ:
Намози ҷорӣ: Хуфтон | Вақт: 19:02
Намози баъдӣ: Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) | Вақт: 05:59
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) Тулуъ Пешин Аср Шом (Вақти ифтор) Хуфтон
01.12.2026 05:57 07:22 12:05 15:07 16:51 18:12
02.12.2026 05:58 07:23 12:05 15:06 16:50 18:12
03.12.2026 05:59 07:24 12:06 15:06 16:50 18:12
04.12.2026 06:00 07:25 12:06 15:06 16:50 18:12
05.12.2026 06:01 07:26 12:07 15:06 16:50 18:12
06.12.2026 06:02 07:27 12:07 15:06 16:50 18:12
07.12.2026 06:03 07:28 12:07 15:06 16:50 18:12
08.12.2026 06:04 07:29 12:08 15:06 16:50 18:12
09.12.2026 06:04 07:30 12:08 15:06 16:50 18:12
10.12.2026 06:05 07:31 12:09 15:06 16:50 18:12
11.12.2026 06:06 07:31 12:09 15:06 16:50 18:12
12.12.2026 06:07 07:32 12:10 15:06 16:50 18:13
13.12.2026 06:07 07:33 12:10 15:06 16:50 18:13
14.12.2026 06:08 07:34 12:11 15:06 16:50 18:13
15.12.2026 06:09 07:34 12:11 15:07 16:51 18:13
16.12.2026 06:09 07:35 12:12 15:07 16:51 18:14
17.12.2026 06:10 07:36 12:12 15:07 16:51 18:14
18.12.2026 06:11 07:36 12:13 15:08 16:51 18:14
19.12.2026 06:11 07:37 12:13 15:08 16:52 18:15
20.12.2026 06:12 07:38 12:14 15:08 16:52 18:15
21.12.2026 06:12 07:38 12:14 15:09 16:53 18:16
22.12.2026 06:13 07:39 12:14 15:09 16:53 18:16
23.12.2026 06:13 07:39 12:15 15:10 16:54 18:17
24.12.2026 06:14 07:40 12:15 15:10 16:54 18:17
25.12.2026 06:14 07:40 12:16 15:11 16:55 18:18
26.12.2026 06:15 07:40 12:16 15:12 16:56 18:18
27.12.2026 06:15 07:41 12:17 15:12 16:56 18:19
28.12.2026 06:15 07:41 12:17 15:13 16:57 18:20
29.12.2026 06:16 07:41 12:18 15:14 16:58 18:20
30.12.2026 06:16 07:41 12:18 15:14 16:59 18:21
31.12.2026 06:16 07:42 12:19 15:15 16:59 18:22
5149

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter