Вақти намоз — To‘rtko‘l tumani — Октябр 2026

Вақти ҷорӣ:
Намози ҷорӣ: Хуфтон | Вақт: 19:41
Намози баъдӣ: Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) | Вақт: 06:38
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) Тулуъ Пешин Аср Шом (Вақти ифтор) Хуфтон
01.10.2026 05:33 06:51 12:45 16:52 18:40 19:56
02.10.2026 05:34 06:52 12:44 16:50 18:39 19:54
03.10.2026 05:35 06:53 12:44 16:49 18:37 19:52
04.10.2026 05:36 06:55 12:44 16:47 18:35 19:51
05.10.2026 05:37 06:56 12:43 16:46 18:34 19:49
06.10.2026 05:38 06:57 12:43 16:44 18:32 19:47
07.10.2026 05:39 06:58 12:43 16:43 18:30 19:46
08.10.2026 05:40 06:59 12:43 16:41 18:29 19:44
09.10.2026 05:42 07:00 12:42 16:40 18:27 19:42
10.10.2026 05:43 07:01 12:42 16:39 18:26 19:41
11.10.2026 05:44 07:02 12:42 16:37 18:24 19:39
12.10.2026 05:45 07:03 12:42 16:36 18:22 19:38
13.10.2026 05:46 07:04 12:41 16:34 18:21 19:36
14.10.2026 05:47 07:05 12:41 16:33 18:19 19:35
15.10.2026 05:48 07:06 12:41 16:31 18:18 19:33
16.10.2026 05:49 07:08 12:41 16:30 18:16 19:32
17.10.2026 05:50 07:09 12:40 16:29 18:15 19:30
18.10.2026 05:51 07:10 12:40 16:27 18:13 19:29
19.10.2026 05:52 07:11 12:40 16:26 18:12 19:27
20.10.2026 05:53 07:12 12:40 16:24 18:10 19:26
21.10.2026 05:54 07:13 12:40 16:23 18:09 19:24
22.10.2026 05:55 07:14 12:40 16:22 18:07 19:23
23.10.2026 05:56 07:15 12:39 16:20 18:06 19:22
24.10.2026 05:57 07:17 12:39 16:19 18:04 19:20
25.10.2026 05:58 07:18 12:39 16:18 18:03 19:19
26.10.2026 06:00 07:19 12:39 16:16 18:01 19:18
27.10.2026 06:01 07:20 12:39 16:15 18:00 19:17
28.10.2026 06:02 07:21 12:39 16:14 17:59 19:15
29.10.2026 06:03 07:22 12:39 16:13 17:57 19:14
30.10.2026 06:04 07:24 12:39 16:11 17:56 19:13
31.10.2026 06:05 07:25 12:39 16:10 17:55 19:12
5149

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter