Вақти намоз — Buxoro viloyati — Октябр 2026

Вақти ҷорӣ:
Намози ҷорӣ: Хуфтон | Вақт: 19:28
Намози баъдӣ: Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) | Вақт: 06:25
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) Тулуъ Пешин Аср Шом (Вақти ифтор) Хуфтон
01.10.2026 05:20 06:38 12:32 16:39 18:27 19:43
02.10.2026 05:21 06:39 12:31 16:37 18:26 19:41
03.10.2026 05:22 06:40 12:31 16:36 18:24 19:39
04.10.2026 05:23 06:42 12:31 16:34 18:22 19:38
05.10.2026 05:24 06:43 12:30 16:33 18:21 19:36
06.10.2026 05:25 06:44 12:30 16:31 18:19 19:34
07.10.2026 05:26 06:45 12:30 16:30 18:17 19:33
08.10.2026 05:27 06:46 12:30 16:28 18:16 19:31
09.10.2026 05:29 06:47 12:29 16:27 18:14 19:29
10.10.2026 05:30 06:48 12:29 16:26 18:13 19:28
11.10.2026 05:31 06:49 12:29 16:24 18:11 19:26
12.10.2026 05:32 06:50 12:29 16:23 18:09 19:25
13.10.2026 05:33 06:51 12:28 16:21 18:08 19:23
14.10.2026 05:34 06:52 12:28 16:20 18:06 19:22
15.10.2026 05:35 06:53 12:28 16:18 18:05 19:20
16.10.2026 05:36 06:55 12:28 16:17 18:03 19:19
17.10.2026 05:37 06:56 12:27 16:16 18:02 19:17
18.10.2026 05:38 06:57 12:27 16:14 18:00 19:16
19.10.2026 05:39 06:58 12:27 16:13 17:59 19:14
20.10.2026 05:40 06:59 12:27 16:11 17:57 19:13
21.10.2026 05:41 07:00 12:27 16:10 17:56 19:11
22.10.2026 05:42 07:01 12:27 16:09 17:54 19:10
23.10.2026 05:43 07:02 12:26 16:07 17:53 19:09
24.10.2026 05:44 07:04 12:26 16:06 17:51 19:07
25.10.2026 05:45 07:05 12:26 16:05 17:50 19:06
26.10.2026 05:47 07:06 12:26 16:03 17:48 19:05
27.10.2026 05:48 07:07 12:26 16:02 17:47 19:04
28.10.2026 05:49 07:08 12:26 16:01 17:46 19:02
29.10.2026 05:50 07:09 12:26 16:00 17:44 19:01
30.10.2026 05:51 07:11 12:26 15:58 17:43 19:00
31.10.2026 05:52 07:12 12:26 15:57 17:42 18:59
5149

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter