Вақти намоз — Boyovut tumani — Октябр 2026

Вақти ҷорӣ:
Намози ҷорӣ: Хуфтон | Вақт: 19:11
Намози баъдӣ: Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) | Вақт: 06:08
Вақти боқимонда: ...
Sana Бомдод (Анҷоми саҳарӣ) Тулуъ Пешин Аср Шом (Вақти ифтор) Хуфтон
01.10.2026 05:03 06:21 12:15 16:22 18:10 19:26
02.10.2026 05:04 06:22 12:14 16:20 18:09 19:24
03.10.2026 05:05 06:23 12:14 16:19 18:07 19:22
04.10.2026 05:06 06:25 12:14 16:17 18:05 19:21
05.10.2026 05:07 06:26 12:13 16:16 18:04 19:19
06.10.2026 05:08 06:27 12:13 16:14 18:02 19:17
07.10.2026 05:09 06:28 12:13 16:13 18:00 19:16
08.10.2026 05:10 06:29 12:13 16:11 17:59 19:14
09.10.2026 05:12 06:30 12:12 16:10 17:57 19:12
10.10.2026 05:13 06:31 12:12 16:09 17:56 19:11
11.10.2026 05:14 06:32 12:12 16:07 17:54 19:09
12.10.2026 05:15 06:33 12:12 16:06 17:52 19:08
13.10.2026 05:16 06:34 12:11 16:04 17:51 19:06
14.10.2026 05:17 06:35 12:11 16:03 17:49 19:05
15.10.2026 05:18 06:36 12:11 16:01 17:48 19:03
16.10.2026 05:19 06:38 12:11 16:00 17:46 19:02
17.10.2026 05:20 06:39 12:10 15:59 17:45 19:00
18.10.2026 05:21 06:40 12:10 15:57 17:43 18:59
19.10.2026 05:22 06:41 12:10 15:56 17:42 18:57
20.10.2026 05:23 06:42 12:10 15:54 17:40 18:56
21.10.2026 05:24 06:43 12:10 15:53 17:39 18:54
22.10.2026 05:25 06:44 12:10 15:52 17:37 18:53
23.10.2026 05:26 06:45 12:09 15:50 17:36 18:52
24.10.2026 05:27 06:47 12:09 15:49 17:34 18:50
25.10.2026 05:28 06:48 12:09 15:48 17:33 18:49
26.10.2026 05:30 06:49 12:09 15:46 17:31 18:48
27.10.2026 05:31 06:50 12:09 15:45 17:30 18:47
28.10.2026 05:32 06:51 12:09 15:44 17:29 18:45
29.10.2026 05:33 06:52 12:09 15:43 17:27 18:44
30.10.2026 05:34 06:54 12:09 15:41 17:26 18:43
31.10.2026 05:35 06:55 12:09 15:40 17:25 18:42
5149

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter