Время намаза — Mo‘ynoq tumani — На 6 месяцев

Текущее время:
Текущая молитва: Иша | Время: 19:50
Следующая молитва: Фаджр (конец сухура) | Время: 06:47
Осталось: ...
Sana Фаджр (конец сухура) Восход Зухр Аср Магриб (время ифтара) Иша
09.02.2026 06:47 08:07 13:18 16:48 18:33 19:50
10.02.2026 06:46 08:06 13:18 16:49 18:34 19:51
11.02.2026 06:45 08:04 13:18 16:50 18:36 19:52
12.02.2026 06:43 08:03 13:18 16:52 18:37 19:54
13.02.2026 06:42 08:02 13:18 16:53 18:38 19:55
14.02.2026 06:41 08:01 13:18 16:54 18:39 19:56
15.02.2026 06:40 07:59 13:18 16:55 18:41 19:57
16.02.2026 06:39 07:58 13:18 16:56 18:42 19:58
17.02.2026 06:37 07:57 13:18 16:57 18:43 19:59
18.02.2026 06:36 07:55 13:18 16:58 18:44 20:00
19.02.2026 06:35 07:54 13:18 17:00 18:46 20:01
20.02.2026 06:34 07:52 13:18 17:01 18:47 20:03
21.02.2026 06:32 07:51 13:18 17:02 18:48 20:04
22.02.2026 06:31 07:50 13:18 17:03 18:49 20:05
23.02.2026 06:29 07:48 13:17 17:04 18:50 20:06
24.02.2026 06:28 07:47 13:17 17:05 18:52 20:07
25.02.2026 06:27 07:45 13:17 17:06 18:53 20:08
26.02.2026 06:25 07:44 13:17 17:07 18:54 20:09
27.02.2026 06:24 07:42 13:17 17:08 18:55 20:11
28.02.2026 06:22 07:41 13:17 17:09 18:56 20:12
01.03.2026 06:21 07:39 13:16 17:10 18:57 20:13
02.03.2026 06:19 07:37 13:16 17:11 18:59 20:14
03.03.2026 06:18 07:36 13:16 17:12 19:00 20:15
04.03.2026 06:16 07:34 13:16 17:13 19:01 20:16
05.03.2026 06:15 07:33 13:16 17:14 19:02 20:17
06.03.2026 06:13 07:31 13:15 17:15 19:03 20:18
07.03.2026 06:11 07:29 13:15 17:16 19:04 20:20
08.03.2026 06:10 07:28 13:15 17:17 19:05 20:21
09.03.2026 06:08 07:26 13:15 17:18 19:07 20:22
10.03.2026 06:06 07:25 13:14 17:19 19:08 20:23
11.03.2026 06:05 07:23 13:14 17:20 19:09 20:24
12.03.2026 06:03 07:21 13:14 17:21 19:10 20:25
13.03.2026 06:01 07:20 13:14 17:22 19:11 20:27
14.03.2026 06:00 07:18 13:13 17:23 19:12 20:28
15.03.2026 05:58 07:16 13:13 17:23 19:13 20:29
16.03.2026 05:56 07:15 13:13 17:24 19:14 20:30
17.03.2026 05:54 07:13 13:12 17:25 19:16 20:31
18.03.2026 05:53 07:11 13:12 17:26 19:17 20:32
19.03.2026 05:51 07:10 13:12 17:27 19:18 20:34
20.03.2026 05:49 07:08 13:12 17:28 19:19 20:35
21.03.2026 05:47 07:06 13:11 17:28 19:20 20:36
22.03.2026 05:46 07:05 13:11 17:29 19:21 20:37
23.03.2026 05:44 07:03 13:11 17:30 19:22 20:38
24.03.2026 05:42 07:01 13:10 17:31 19:23 20:40
25.03.2026 05:40 07:00 13:10 17:32 19:24 20:41
26.03.2026 05:38 06:58 13:10 17:32 19:25 20:42
27.03.2026 05:37 06:56 13:09 17:33 19:26 20:43
28.03.2026 05:35 06:54 13:09 17:34 19:28 20:44
29.03.2026 05:33 06:53 13:09 17:35 19:29 20:46
30.03.2026 05:31 06:51 13:09 17:36 19:30 20:47
31.03.2026 05:29 06:49 13:08 17:36 19:31 20:48
01.04.2026 05:27 06:48 13:08 17:37 19:32 20:49
02.04.2026 05:25 06:46 13:08 17:38 19:33 20:51
03.04.2026 05:24 06:44 13:07 17:38 19:34 20:52
04.04.2026 05:22 06:43 13:07 17:39 19:35 20:53
05.04.2026 05:20 06:41 13:07 17:40 19:36 20:55
06.04.2026 05:18 06:39 13:07 17:41 19:37 20:56
07.04.2026 05:16 06:38 13:06 17:41 19:38 20:57
08.04.2026 05:14 06:36 13:06 17:42 19:39 20:58
09.04.2026 05:12 06:35 13:06 17:43 19:40 21:00
10.04.2026 05:11 06:33 13:05 17:43 19:42 21:01
11.04.2026 05:09 06:31 13:05 17:44 19:43 21:02
12.04.2026 05:07 06:30 13:05 17:45 19:44 21:04
13.04.2026 05:05 06:28 13:05 17:45 19:45 21:05
14.04.2026 05:03 06:27 13:04 17:46 19:46 21:07
15.04.2026 05:01 06:25 13:04 17:47 19:47 21:08
16.04.2026 04:59 06:23 13:04 17:47 19:48 21:09
17.04.2026 04:58 06:22 13:04 17:48 19:49 21:11
18.04.2026 04:56 06:20 13:03 17:49 19:50 21:12
19.04.2026 04:54 06:19 13:03 17:49 19:51 21:13
20.04.2026 04:52 06:17 13:03 17:50 19:52 21:15
21.04.2026 04:50 06:16 13:03 17:51 19:53 21:16
22.04.2026 04:48 06:14 13:03 17:51 19:54 21:18
23.04.2026 04:47 06:13 13:02 17:52 19:55 21:19
24.04.2026 04:45 06:11 13:02 17:53 19:57 21:20
25.04.2026 04:43 06:10 13:02 17:53 19:58 21:22
26.04.2026 04:41 06:09 13:02 17:54 19:59 21:23
27.04.2026 04:39 06:07 13:02 17:55 20:00 21:25
28.04.2026 04:38 06:06 13:02 17:55 20:01 21:26
29.04.2026 04:36 06:05 13:01 17:56 20:02 21:28
30.04.2026 04:34 06:03 13:01 17:56 20:03 21:29
01.05.2026 04:33 06:02 13:01 17:57 20:04 21:31
02.05.2026 04:31 06:01 13:01 17:58 20:05 21:32
03.05.2026 04:29 05:59 13:01 17:58 20:06 21:34
04.05.2026 04:28 05:58 13:01 17:59 20:07 21:35
05.05.2026 04:26 05:57 13:01 17:59 20:08 21:37
06.05.2026 04:24 05:56 13:01 18:00 20:09 21:38
07.05.2026 04:23 05:54 13:01 18:01 20:10 21:39
08.05.2026 04:21 05:53 13:01 18:01 20:11 21:41
09.05.2026 04:19 05:52 13:01 18:02 20:12 21:42
10.05.2026 04:18 05:51 13:00 18:02 20:14 21:44
11.05.2026 04:16 05:50 13:00 18:03 20:15 21:45
12.05.2026 04:15 05:49 13:00 18:04 20:16 21:47
13.05.2026 04:13 05:48 13:00 18:04 20:17 21:48
14.05.2026 04:12 05:47 13:00 18:05 20:18 21:50
15.05.2026 04:10 05:46 13:00 18:05 20:19 21:51
16.05.2026 04:09 05:45 13:00 18:06 20:20 21:53
17.05.2026 04:08 05:44 13:00 18:06 20:21 21:54
18.05.2026 04:06 05:43 13:00 18:07 20:22 21:55
19.05.2026 04:05 05:42 13:01 18:08 20:22 21:57
20.05.2026 04:04 05:41 13:01 18:08 20:23 21:58
21.05.2026 04:03 05:40 13:01 18:09 20:24 21:59
22.05.2026 04:01 05:40 13:01 18:09 20:25 22:01
23.05.2026 04:00 05:39 13:01 18:10 20:26 22:02
24.05.2026 03:59 05:38 13:01 18:10 20:27 22:03
25.05.2026 03:58 05:37 13:01 18:11 20:28 22:05
26.05.2026 03:57 05:37 13:01 18:11 20:29 22:06
27.05.2026 03:56 05:36 13:01 18:12 20:30 22:07
28.05.2026 03:55 05:35 13:01 18:12 20:31 22:08
29.05.2026 03:54 05:35 13:01 18:13 20:31 22:10
30.05.2026 03:53 05:34 13:02 18:13 20:32 22:11
31.05.2026 03:52 05:34 13:02 18:14 20:33 22:12
01.06.2026 03:51 05:33 13:02 18:14 20:34 22:13
02.06.2026 03:50 05:33 13:02 18:15 20:34 22:14
03.06.2026 03:50 05:33 13:02 18:15 20:35 22:15
04.06.2026 03:49 05:32 13:02 18:16 20:36 22:16
05.06.2026 03:48 05:32 13:03 18:16 20:36 22:17
06.06.2026 03:48 05:32 13:03 18:16 20:37 22:18
07.06.2026 03:47 05:31 13:03 18:17 20:38 22:19
08.06.2026 03:47 05:31 13:03 18:17 20:38 22:20
09.06.2026 03:46 05:31 13:03 18:18 20:39 22:21
10.06.2026 03:46 05:31 13:03 18:18 20:39 22:21
11.06.2026 03:45 05:31 13:04 18:18 20:40 22:22
12.06.2026 03:45 05:30 13:04 18:19 20:41 22:23
13.06.2026 03:45 05:30 13:04 18:19 20:41 22:23
14.06.2026 03:45 05:30 13:04 18:19 20:41 22:24
15.06.2026 03:45 05:30 13:05 18:20 20:42 22:25
16.06.2026 03:45 05:30 13:05 18:20 20:42 22:25
17.06.2026 03:44 05:30 13:05 18:20 20:43 22:26
18.06.2026 03:45 05:30 13:05 18:21 20:43 22:26
19.06.2026 03:45 05:31 13:05 18:21 20:43 22:26
20.06.2026 03:45 05:31 13:06 18:21 20:43 22:27
21.06.2026 03:45 05:31 13:06 18:21 20:44 22:27
22.06.2026 03:45 05:31 13:06 18:22 20:44 22:27
23.06.2026 03:45 05:31 13:06 18:22 20:44 22:27
24.06.2026 03:46 05:32 13:06 18:22 20:44 22:27
25.06.2026 03:46 05:32 13:07 18:22 20:44 22:27
26.06.2026 03:47 05:32 13:07 18:22 20:44 22:27
27.06.2026 03:47 05:33 13:07 18:22 20:44 22:27
28.06.2026 03:48 05:33 13:07 18:22 20:44 22:27
29.06.2026 03:48 05:34 13:08 18:23 20:44 22:27
30.06.2026 03:49 05:34 13:08 18:23 20:44 22:26
01.07.2026 03:49 05:35 13:08 18:23 20:44 22:26
02.07.2026 03:50 05:35 13:08 18:23 20:44 22:26
03.07.2026 03:51 05:36 13:08 18:23 20:44 22:25
04.07.2026 03:52 05:36 13:08 18:23 20:44 22:25
05.07.2026 03:52 05:37 13:09 18:23 20:43 22:24
06.07.2026 03:53 05:37 13:09 18:23 20:43 22:24
07.07.2026 03:54 05:38 13:09 18:22 20:43 22:23
08.07.2026 03:55 05:39 13:09 18:22 20:42 22:23
09.07.2026 03:56 05:39 13:09 18:22 20:42 22:22
10.07.2026 03:57 05:40 13:09 18:22 20:42 22:21
11.07.2026 03:58 05:41 13:10 18:22 20:41 22:20
12.07.2026 03:59 05:41 13:10 18:22 20:41 22:20
13.07.2026 04:00 05:42 13:10 18:22 20:40 22:19
14.07.2026 04:02 05:43 13:10 18:21 20:40 22:18
15.07.2026 04:03 05:44 13:10 18:21 20:39 22:17
16.07.2026 04:04 05:45 13:10 18:21 20:38 22:16
17.07.2026 04:05 05:45 13:10 18:20 20:38 22:15
18.07.2026 04:06 05:46 13:10 18:20 20:37 22:14
19.07.2026 04:08 05:47 13:10 18:20 20:36 22:13
20.07.2026 04:09 05:48 13:10 18:19 20:36 22:11
21.07.2026 04:10 05:49 13:10 18:19 20:35 22:10
22.07.2026 04:11 05:50 13:11 18:19 20:34 22:09
23.07.2026 04:13 05:51 13:11 18:18 20:33 22:08
24.07.2026 04:14 05:51 13:11 18:18 20:32 22:06
25.07.2026 04:15 05:52 13:11 18:17 20:31 22:05
26.07.2026 04:17 05:53 13:11 18:17 20:30 22:04
27.07.2026 04:18 05:54 13:11 18:16 20:29 22:02
28.07.2026 04:19 05:55 13:11 18:16 20:28 22:01
29.07.2026 04:21 05:56 13:11 18:15 20:27 21:59
30.07.2026 04:22 05:57 13:11 18:14 20:26 21:58
31.07.2026 04:24 05:58 13:10 18:14 20:25 21:56
01.08.2026 04:25 05:59 13:10 18:13 20:24 21:55
02.08.2026 04:26 06:00 13:10 18:12 20:23 21:53
03.08.2026 04:28 06:01 13:10 18:12 20:22 21:52
04.08.2026 04:29 06:02 13:10 18:11 20:21 21:50
05.08.2026 04:31 06:03 13:10 18:10 20:20 21:49
06.08.2026 04:32 06:04 13:10 18:10 20:18 21:47
07.08.2026 04:34 06:05 13:10 18:09 20:17 21:45
08.08.2026 04:35 06:06 13:10 18:08 20:16 21:44
09.08.2026 04:36 06:07 13:10 18:07 20:15 21:42
5150

API (JSON) | API hujjati | Saytda joylashtirish (Widget)

LiveInternet counter