Намоз вақтлари — Нурота тумани — 6 ой
Ҳозирги вақт:
Ҳозирги намоз: Йўқ
Кейинги намоз: Пешин | Вақти: 12:52
Қолган вақт: ...
Ҳозирги намоз: Йўқ
Кейинги намоз: Пешин | Вақти: 12:52
Қолган вақт: ...
| Sana | Бомдод (Саҳарлик якуни) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор вақти) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 06:21 | 07:41 | 12:52 | 16:22 | 18:07 | 19:24 |
| 10.02.2026 | 06:20 | 07:40 | 12:52 | 16:23 | 18:08 | 19:25 |
| 11.02.2026 | 06:19 | 07:38 | 12:52 | 16:24 | 18:10 | 19:26 |
| 12.02.2026 | 06:17 | 07:37 | 12:52 | 16:26 | 18:11 | 19:28 |
| 13.02.2026 | 06:16 | 07:36 | 12:52 | 16:27 | 18:12 | 19:29 |
| 14.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 12:52 | 16:28 | 18:13 | 19:30 |
| 15.02.2026 | 06:14 | 07:33 | 12:52 | 16:29 | 18:15 | 19:31 |
| 16.02.2026 | 06:13 | 07:32 | 12:52 | 16:30 | 18:16 | 19:32 |
| 17.02.2026 | 06:11 | 07:31 | 12:52 | 16:31 | 18:17 | 19:33 |
| 18.02.2026 | 06:10 | 07:29 | 12:52 | 16:32 | 18:18 | 19:34 |
| 19.02.2026 | 06:09 | 07:28 | 12:52 | 16:34 | 18:20 | 19:35 |
| 20.02.2026 | 06:08 | 07:26 | 12:52 | 16:35 | 18:21 | 19:37 |
| 21.02.2026 | 06:06 | 07:25 | 12:52 | 16:36 | 18:22 | 19:38 |
| 22.02.2026 | 06:05 | 07:24 | 12:52 | 16:37 | 18:23 | 19:39 |
| 23.02.2026 | 06:03 | 07:22 | 12:51 | 16:38 | 18:24 | 19:40 |
| 24.02.2026 | 06:02 | 07:21 | 12:51 | 16:39 | 18:26 | 19:41 |
| 25.02.2026 | 06:01 | 07:19 | 12:51 | 16:40 | 18:27 | 19:42 |
| 26.02.2026 | 05:59 | 07:18 | 12:51 | 16:41 | 18:28 | 19:43 |
| 27.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 12:51 | 16:42 | 18:29 | 19:45 |
| 28.02.2026 | 05:56 | 07:15 | 12:51 | 16:43 | 18:30 | 19:46 |
| 01.03.2026 | 05:55 | 07:13 | 12:50 | 16:44 | 18:31 | 19:47 |
| 02.03.2026 | 05:53 | 07:11 | 12:50 | 16:45 | 18:33 | 19:48 |
| 03.03.2026 | 05:52 | 07:10 | 12:50 | 16:46 | 18:34 | 19:49 |
| 04.03.2026 | 05:50 | 07:08 | 12:50 | 16:47 | 18:35 | 19:50 |
| 05.03.2026 | 05:49 | 07:07 | 12:50 | 16:48 | 18:36 | 19:51 |
| 06.03.2026 | 05:47 | 07:05 | 12:49 | 16:49 | 18:37 | 19:52 |
| 07.03.2026 | 05:45 | 07:03 | 12:49 | 16:50 | 18:38 | 19:54 |
| 08.03.2026 | 05:44 | 07:02 | 12:49 | 16:51 | 18:39 | 19:55 |
| 09.03.2026 | 05:42 | 07:00 | 12:49 | 16:52 | 18:41 | 19:56 |
| 10.03.2026 | 05:40 | 06:59 | 12:48 | 16:53 | 18:42 | 19:57 |
| 11.03.2026 | 05:39 | 06:57 | 12:48 | 16:54 | 18:43 | 19:58 |
| 12.03.2026 | 05:37 | 06:55 | 12:48 | 16:55 | 18:44 | 19:59 |
| 13.03.2026 | 05:35 | 06:54 | 12:48 | 16:56 | 18:45 | 20:01 |
| 14.03.2026 | 05:34 | 06:52 | 12:47 | 16:57 | 18:46 | 20:02 |
| 15.03.2026 | 05:32 | 06:50 | 12:47 | 16:57 | 18:47 | 20:03 |
| 16.03.2026 | 05:30 | 06:49 | 12:47 | 16:58 | 18:48 | 20:04 |
| 17.03.2026 | 05:28 | 06:47 | 12:46 | 16:59 | 18:50 | 20:05 |
| 18.03.2026 | 05:27 | 06:45 | 12:46 | 17:00 | 18:51 | 20:06 |
| 19.03.2026 | 05:25 | 06:44 | 12:46 | 17:01 | 18:52 | 20:08 |
| 20.03.2026 | 05:23 | 06:42 | 12:46 | 17:02 | 18:53 | 20:09 |
| 21.03.2026 | 05:21 | 06:40 | 12:45 | 17:02 | 18:54 | 20:10 |
| 22.03.2026 | 05:20 | 06:39 | 12:45 | 17:03 | 18:55 | 20:11 |
| 23.03.2026 | 05:18 | 06:37 | 12:45 | 17:04 | 18:56 | 20:12 |
| 24.03.2026 | 05:16 | 06:35 | 12:44 | 17:05 | 18:57 | 20:14 |
| 25.03.2026 | 05:14 | 06:34 | 12:44 | 17:06 | 18:58 | 20:15 |
| 26.03.2026 | 05:12 | 06:32 | 12:44 | 17:06 | 18:59 | 20:16 |
| 27.03.2026 | 05:11 | 06:30 | 12:43 | 17:07 | 19:00 | 20:17 |
| 28.03.2026 | 05:09 | 06:28 | 12:43 | 17:08 | 19:02 | 20:18 |
| 29.03.2026 | 05:07 | 06:27 | 12:43 | 17:09 | 19:03 | 20:20 |
| 30.03.2026 | 05:05 | 06:25 | 12:43 | 17:10 | 19:04 | 20:21 |
| 31.03.2026 | 05:03 | 06:23 | 12:42 | 17:10 | 19:05 | 20:22 |
| 01.04.2026 | 05:01 | 06:22 | 12:42 | 17:11 | 19:06 | 20:23 |
| 02.04.2026 | 04:59 | 06:20 | 12:42 | 17:12 | 19:07 | 20:25 |
| 03.04.2026 | 04:58 | 06:18 | 12:41 | 17:12 | 19:08 | 20:26 |
| 04.04.2026 | 04:56 | 06:17 | 12:41 | 17:13 | 19:09 | 20:27 |
| 05.04.2026 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 17:14 | 19:10 | 20:29 |
| 06.04.2026 | 04:52 | 06:13 | 12:41 | 17:15 | 19:11 | 20:30 |
| 07.04.2026 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 17:15 | 19:12 | 20:31 |
| 08.04.2026 | 04:48 | 06:10 | 12:40 | 17:16 | 19:13 | 20:32 |
| 09.04.2026 | 04:46 | 06:09 | 12:40 | 17:17 | 19:14 | 20:34 |
| 10.04.2026 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 17:17 | 19:16 | 20:35 |
| 11.04.2026 | 04:43 | 06:05 | 12:39 | 17:18 | 19:17 | 20:36 |
| 12.04.2026 | 04:41 | 06:04 | 12:39 | 17:19 | 19:18 | 20:38 |
| 13.04.2026 | 04:39 | 06:02 | 12:39 | 17:19 | 19:19 | 20:39 |
| 14.04.2026 | 04:37 | 06:01 | 12:38 | 17:20 | 19:20 | 20:41 |
| 15.04.2026 | 04:35 | 05:59 | 12:38 | 17:21 | 19:21 | 20:42 |
| 16.04.2026 | 04:33 | 05:57 | 12:38 | 17:21 | 19:22 | 20:43 |
| 17.04.2026 | 04:32 | 05:56 | 12:38 | 17:22 | 19:23 | 20:45 |
| 18.04.2026 | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 17:23 | 19:24 | 20:46 |
| 19.04.2026 | 04:28 | 05:53 | 12:37 | 17:23 | 19:25 | 20:47 |
| 20.04.2026 | 04:26 | 05:51 | 12:37 | 17:24 | 19:26 | 20:49 |
| 21.04.2026 | 04:24 | 05:50 | 12:37 | 17:25 | 19:27 | 20:50 |
| 22.04.2026 | 04:22 | 05:48 | 12:37 | 17:25 | 19:28 | 20:52 |
| 23.04.2026 | 04:21 | 05:47 | 12:36 | 17:26 | 19:29 | 20:53 |
| 24.04.2026 | 04:19 | 05:45 | 12:36 | 17:27 | 19:31 | 20:54 |
| 25.04.2026 | 04:17 | 05:44 | 12:36 | 17:27 | 19:32 | 20:56 |
| 26.04.2026 | 04:15 | 05:43 | 12:36 | 17:28 | 19:33 | 20:57 |
| 27.04.2026 | 04:13 | 05:41 | 12:36 | 17:29 | 19:34 | 20:59 |
| 28.04.2026 | 04:12 | 05:40 | 12:36 | 17:29 | 19:35 | 21:00 |
| 29.04.2026 | 04:10 | 05:39 | 12:35 | 17:30 | 19:36 | 21:02 |
| 30.04.2026 | 04:08 | 05:37 | 12:35 | 17:30 | 19:37 | 21:03 |
| 01.05.2026 | 04:07 | 05:36 | 12:35 | 17:31 | 19:38 | 21:05 |
| 02.05.2026 | 04:05 | 05:35 | 12:35 | 17:32 | 19:39 | 21:06 |
| 03.05.2026 | 04:03 | 05:33 | 12:35 | 17:32 | 19:40 | 21:08 |
| 04.05.2026 | 04:02 | 05:32 | 12:35 | 17:33 | 19:41 | 21:09 |
| 05.05.2026 | 04:00 | 05:31 | 12:35 | 17:33 | 19:42 | 21:11 |
| 06.05.2026 | 03:58 | 05:30 | 12:35 | 17:34 | 19:43 | 21:12 |
| 07.05.2026 | 03:57 | 05:28 | 12:35 | 17:35 | 19:44 | 21:13 |
| 08.05.2026 | 03:55 | 05:27 | 12:35 | 17:35 | 19:45 | 21:15 |
| 09.05.2026 | 03:53 | 05:26 | 12:35 | 17:36 | 19:46 | 21:16 |
| 10.05.2026 | 03:52 | 05:25 | 12:34 | 17:36 | 19:48 | 21:18 |
| 11.05.2026 | 03:50 | 05:24 | 12:34 | 17:37 | 19:49 | 21:19 |
| 12.05.2026 | 03:49 | 05:23 | 12:34 | 17:38 | 19:50 | 21:21 |
| 13.05.2026 | 03:47 | 05:22 | 12:34 | 17:38 | 19:51 | 21:22 |
| 14.05.2026 | 03:46 | 05:21 | 12:34 | 17:39 | 19:52 | 21:24 |
| 15.05.2026 | 03:44 | 05:20 | 12:34 | 17:39 | 19:53 | 21:25 |
| 16.05.2026 | 03:43 | 05:19 | 12:34 | 17:40 | 19:54 | 21:27 |
| 17.05.2026 | 03:42 | 05:18 | 12:34 | 17:40 | 19:55 | 21:28 |
| 18.05.2026 | 03:40 | 05:17 | 12:34 | 17:41 | 19:56 | 21:29 |
| 19.05.2026 | 03:39 | 05:16 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:31 |
| 20.05.2026 | 03:38 | 05:15 | 12:35 | 17:42 | 19:57 | 21:32 |
| 21.05.2026 | 03:37 | 05:14 | 12:35 | 17:43 | 19:58 | 21:33 |
| 22.05.2026 | 03:35 | 05:14 | 12:35 | 17:43 | 19:59 | 21:35 |
| 23.05.2026 | 03:34 | 05:13 | 12:35 | 17:44 | 20:00 | 21:36 |
| 24.05.2026 | 03:33 | 05:12 | 12:35 | 17:44 | 20:01 | 21:37 |
| 25.05.2026 | 03:32 | 05:11 | 12:35 | 17:45 | 20:02 | 21:39 |
| 26.05.2026 | 03:31 | 05:11 | 12:35 | 17:45 | 20:03 | 21:40 |
| 27.05.2026 | 03:30 | 05:10 | 12:35 | 17:46 | 20:04 | 21:41 |
| 28.05.2026 | 03:29 | 05:09 | 12:35 | 17:46 | 20:05 | 21:42 |
| 29.05.2026 | 03:28 | 05:09 | 12:35 | 17:47 | 20:05 | 21:44 |
| 30.05.2026 | 03:27 | 05:08 | 12:36 | 17:47 | 20:06 | 21:45 |
| 31.05.2026 | 03:26 | 05:08 | 12:36 | 17:48 | 20:07 | 21:46 |
| 01.06.2026 | 03:25 | 05:07 | 12:36 | 17:48 | 20:08 | 21:47 |
| 02.06.2026 | 03:24 | 05:07 | 12:36 | 17:49 | 20:08 | 21:48 |
| 03.06.2026 | 03:24 | 05:07 | 12:36 | 17:49 | 20:09 | 21:49 |
| 04.06.2026 | 03:23 | 05:06 | 12:36 | 17:50 | 20:10 | 21:50 |
| 05.06.2026 | 03:22 | 05:06 | 12:37 | 17:50 | 20:10 | 21:51 |
| 06.06.2026 | 03:22 | 05:06 | 12:37 | 17:50 | 20:11 | 21:52 |
| 07.06.2026 | 03:21 | 05:05 | 12:37 | 17:51 | 20:12 | 21:53 |
| 08.06.2026 | 03:21 | 05:05 | 12:37 | 17:51 | 20:12 | 21:54 |
| 09.06.2026 | 03:20 | 05:05 | 12:37 | 17:52 | 20:13 | 21:55 |
| 10.06.2026 | 03:20 | 05:05 | 12:37 | 17:52 | 20:13 | 21:55 |
| 11.06.2026 | 03:19 | 05:05 | 12:38 | 17:52 | 20:14 | 21:56 |
| 12.06.2026 | 03:19 | 05:04 | 12:38 | 17:53 | 20:15 | 21:57 |
| 13.06.2026 | 03:19 | 05:04 | 12:38 | 17:53 | 20:15 | 21:57 |
| 14.06.2026 | 03:19 | 05:04 | 12:38 | 17:53 | 20:15 | 21:58 |
| 15.06.2026 | 03:19 | 05:04 | 12:39 | 17:54 | 20:16 | 21:59 |
| 16.06.2026 | 03:19 | 05:04 | 12:39 | 17:54 | 20:16 | 21:59 |
| 17.06.2026 | 03:18 | 05:04 | 12:39 | 17:54 | 20:17 | 22:00 |
| 18.06.2026 | 03:19 | 05:04 | 12:39 | 17:55 | 20:17 | 22:00 |
| 19.06.2026 | 03:19 | 05:05 | 12:39 | 17:55 | 20:17 | 22:00 |
| 20.06.2026 | 03:19 | 05:05 | 12:40 | 17:55 | 20:17 | 22:01 |
| 21.06.2026 | 03:19 | 05:05 | 12:40 | 17:55 | 20:18 | 22:01 |
| 22.06.2026 | 03:19 | 05:05 | 12:40 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 23.06.2026 | 03:19 | 05:05 | 12:40 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 24.06.2026 | 03:20 | 05:06 | 12:40 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 25.06.2026 | 03:20 | 05:06 | 12:41 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 26.06.2026 | 03:21 | 05:06 | 12:41 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 27.06.2026 | 03:21 | 05:07 | 12:41 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 28.06.2026 | 03:22 | 05:07 | 12:41 | 17:56 | 20:18 | 22:01 |
| 29.06.2026 | 03:22 | 05:08 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 22:01 |
| 30.06.2026 | 03:23 | 05:08 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 22:00 |
| 01.07.2026 | 03:23 | 05:09 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 22:00 |
| 02.07.2026 | 03:24 | 05:09 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 22:00 |
| 03.07.2026 | 03:25 | 05:10 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 21:59 |
| 04.07.2026 | 03:26 | 05:10 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 21:59 |
| 05.07.2026 | 03:26 | 05:11 | 12:43 | 17:57 | 20:17 | 21:58 |
| 06.07.2026 | 03:27 | 05:11 | 12:43 | 17:57 | 20:17 | 21:58 |
| 07.07.2026 | 03:28 | 05:12 | 12:43 | 17:56 | 20:17 | 21:57 |
| 08.07.2026 | 03:29 | 05:13 | 12:43 | 17:56 | 20:16 | 21:57 |
| 09.07.2026 | 03:30 | 05:13 | 12:43 | 17:56 | 20:16 | 21:56 |
| 10.07.2026 | 03:31 | 05:14 | 12:43 | 17:56 | 20:16 | 21:55 |
| 11.07.2026 | 03:32 | 05:15 | 12:44 | 17:56 | 20:15 | 21:54 |
| 12.07.2026 | 03:33 | 05:15 | 12:44 | 17:56 | 20:15 | 21:54 |
| 13.07.2026 | 03:34 | 05:16 | 12:44 | 17:56 | 20:14 | 21:53 |
| 14.07.2026 | 03:36 | 05:17 | 12:44 | 17:55 | 20:14 | 21:52 |
| 15.07.2026 | 03:37 | 05:18 | 12:44 | 17:55 | 20:13 | 21:51 |
| 16.07.2026 | 03:38 | 05:19 | 12:44 | 17:55 | 20:12 | 21:50 |
| 17.07.2026 | 03:39 | 05:19 | 12:44 | 17:54 | 20:12 | 21:49 |
| 18.07.2026 | 03:40 | 05:20 | 12:44 | 17:54 | 20:11 | 21:48 |
| 19.07.2026 | 03:42 | 05:21 | 12:44 | 17:54 | 20:10 | 21:47 |
| 20.07.2026 | 03:43 | 05:22 | 12:44 | 17:53 | 20:10 | 21:45 |
| 21.07.2026 | 03:44 | 05:23 | 12:44 | 17:53 | 20:09 | 21:44 |
| 22.07.2026 | 03:45 | 05:24 | 12:45 | 17:53 | 20:08 | 21:43 |
| 23.07.2026 | 03:47 | 05:25 | 12:45 | 17:52 | 20:07 | 21:42 |
| 24.07.2026 | 03:48 | 05:25 | 12:45 | 17:52 | 20:06 | 21:40 |
| 25.07.2026 | 03:49 | 05:26 | 12:45 | 17:51 | 20:05 | 21:39 |
| 26.07.2026 | 03:51 | 05:27 | 12:45 | 17:51 | 20:04 | 21:38 |
| 27.07.2026 | 03:52 | 05:28 | 12:45 | 17:50 | 20:03 | 21:36 |
| 28.07.2026 | 03:53 | 05:29 | 12:45 | 17:50 | 20:02 | 21:35 |
| 29.07.2026 | 03:55 | 05:30 | 12:45 | 17:49 | 20:01 | 21:33 |
| 30.07.2026 | 03:56 | 05:31 | 12:45 | 17:48 | 20:00 | 21:32 |
| 31.07.2026 | 03:58 | 05:32 | 12:44 | 17:48 | 19:59 | 21:30 |
| 01.08.2026 | 03:59 | 05:33 | 12:44 | 17:47 | 19:58 | 21:29 |
| 02.08.2026 | 04:00 | 05:34 | 12:44 | 17:46 | 19:57 | 21:27 |
| 03.08.2026 | 04:02 | 05:35 | 12:44 | 17:46 | 19:56 | 21:26 |
| 04.08.2026 | 04:03 | 05:36 | 12:44 | 17:45 | 19:55 | 21:24 |
| 05.08.2026 | 04:05 | 05:37 | 12:44 | 17:44 | 19:54 | 21:23 |
| 06.08.2026 | 04:06 | 05:38 | 12:44 | 17:44 | 19:52 | 21:21 |
| 07.08.2026 | 04:08 | 05:39 | 12:44 | 17:43 | 19:51 | 21:19 |
| 08.08.2026 | 04:09 | 05:40 | 12:44 | 17:42 | 19:50 | 21:18 |
| 09.08.2026 | 04:10 | 05:41 | 12:44 | 17:41 | 19:49 | 21:16 |
Феврал 2026
Март 2026
Апрел 2026
Май 2026
Июн 2026
Июл 2026
Август 2026
Сентябр 2026
Октябр 2026
Ноябр 2026
Декабр 2026
Январ 2027
Тошкент шаҳри
Бектемир
Чилонзор
Миробод
Мирзо Улуғбек
Сергели
Шайхонтоҳур
Учтепа
Олмазор
Яккасарой
Янгиҳаёт
Яшнобод
Юнусобод
Тошкент вилояти
Нурафшон
Ангрен
Бекобод шаҳри
Чирчиқ
Оҳангарон шаҳри
Олмалиқ
Янгиёл шаҳри
Бекобод тумани
Бўка тумани
Бўстонлиқ тумани
Чиноз тумани
Оҳангарон тумани
Оққўрғон тумани
Паркент тумани
Пискент тумани
Қибрай тумани
Қуйи Чирчиқ тумани
Ўрта Чирчиқ тумани
Янгиёл тумани
Юқори Чирчиқ тумани
Зангиота тумани
Тошкент тумани
Сирдарё вилояти
Гулистон шаҳри
Ширин шаҳри
Янгийер шаҳри
Бойовут тумани
Гулистон тумани
Мирзаобод тумани
Оқолтин тумани
Сардоба тумани
Сайҳунобод тумани
Сирдарё тумани
Ховос тумани
Жиззах вилояти
Жиззах шаҳри
Арнасой тумани
Бахмал тумани
Дўстлик тумани
Фориш тумани
Ғаллаорол тумани
Жиззах тумани
Мирзачўл тумани
Пахтакор тумани
Зафаробод тумани
Зарбдор тумани
Зомин тумани
Самарқанд вилояти
Самарқанд шаҳри
Каттақўрғон шаҳри
Булунғур тумани
Иштихон тумани
Жомбой тумани
Каттақўрғон тумани
Нарпай тумани
Нуробод тумани
Оқдарё тумани
Пахтачи тумани
Паяриқ тумани
Пастдарғом тумани
Қўшработ тумани
Самарқанд тумани
Тойлоқ тумани
Ургут тумани
Наманган вилояти
Наманган шаҳри
Чортоқ тумани
Чуст тумани
Косонсой тумани
Мингбулоқ тумани
Наманган тумани
Норин тумани
Поп тумани
Тўрақўрғон тумани
Учқўрғон тумани
Уйчи тумани
Янгиқўрғон тумани
Фарғона вилояти
Фарғона шаҳри
Қўқон шаҳри
Марғилон шаҳри
Қувасой шаҳри
Бешариқ тумани
Боғдод тумани
Бувайда тумани
Данғара тумани
Фарғона тумани
Фурқат тумани
Ўзбекистон тумани
Олтиариқ тумани
Қўштепа тумани
Қува тумани
Риштон тумани
Сўх тумани
Тошлоқ тумани
Учкўприк тумани
Ёзёвон тумани
Андижон вилояти
Андижон шаҳри
Хонобод шаҳри
Асака шаҳри
Андижон тумани
Асака тумани
Балиқчи тумани
Бўстон тумани
Булоқбоши тумани
Избоскан тумани
Жалақудуқ тумани
Марҳамат тумани
Олтинкўл тумани
Пахтаобод тумани
Қўрғонтепа тумани
Шаҳрихон тумани
Хўжаобод тумани
Бухоро вилояти
Бухоро шаҳри
Когон шаҳри
Бухоро тумани
Вобкент тумани
Ғиждувон тумани
Жондор тумани
Когон тумани
Олот тумани
Пешку тумани
Қоракўл тумани
Қоровулбозор тумани
Ромитан тумани
Шофиркон тумани
Навоий вилояти
Навоий шаҳри
Зарафшон шаҳри
Кармана тумани
Қизилтепа тумани
Хатирчи тумани
Навбаҳор тумани
Нурота тумани
Конимех тумани
Томди тумани
Учқудуқ тумани
Қашқадарё вилояти
Қарши шаҳри
Шаҳрисабз шаҳри
Чироқчи тумани
Деҳқонобод тумани
Ғузор тумани
Касби тумани
Китоб тумани
Қосон тумани
Миришкор тумани
Муборак тумани
Нишон тумани
Қарши тумани
Қамаши тумани
Шаҳрисабз тумани
Яккабоғ тумани
Сурхондарё вилояти
Термиз шаҳри
Денов шаҳри
Ангор тумани
Бандихон тумани
Бойсун тумани
Денов тумани
Жарқўрғон тумани
Музрабод тумани
Олтинсой тумани
Қизириқ тумани
Қумқўрғон тумани
Сариосиё тумани
Шеробод тумани
Шўрчи тумани
Термиз тумани
Узун тумани
Хоразм вилояти
Ўрганч шаҳри
Хива шаҳри
Боғот тумани
Гурлан тумани
Қўшкўпир тумани
Шовот тумани
Ўрганч тумани
Хазорасп тумани
Хива тумани
Янгибозор тумани
Янгиариқ тумани
Хонқа тумани
Тупроққалъа тумани
Қорақалпоғистон Респ.
Нукус шаҳри
Тахиатош шаҳри
Тўрткўл шаҳри
Амударё тумани
Беруний тумани
Бўзатов тумани
Чимбой тумани
Элликқалъа тумани
Кегейли тумани
Мўйноқ тумани
Нукус тумани
Қанлиқўл тумани
Қораўзак тумани
Қўнғирот тумани
Шуманай тумани
Тахтакўпир тумани
Тўрткўл тумани
Хўжайли тумани
Мангит
Қўнғирот шаҳри
Чимбой шаҳри
Хўжайли шаҳри
5154