Prayer times — Xiva shahri — January 2026
Current time: (your device time)
Current prayer: Asr | Time: 17:49
Next prayer: Maghrib | Time: 19:55
Time left: ...
Current prayer: Asr | Time: 17:49
Next prayer: Maghrib | Time: 19:55
Time left: ...
| Sana | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:58 | 08:24 | 13:02 | 15:58 | 17:42 | 19:05 |
| 02.01.2026 | 06:58 | 08:24 | 13:02 | 15:59 | 17:43 | 19:06 |
| 03.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:02 | 16:00 | 17:44 | 19:06 |
| 04.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:03 | 16:01 | 17:45 | 19:07 |
| 05.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:03 | 16:02 | 17:46 | 19:08 |
| 06.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:04 | 16:03 | 17:47 | 19:09 |
| 07.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:04 | 16:04 | 17:48 | 19:10 |
| 08.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:05 | 16:05 | 17:49 | 19:11 |
| 09.01.2026 | 06:59 | 08:24 | 13:05 | 16:06 | 17:50 | 19:12 |
| 10.01.2026 | 06:59 | 08:23 | 13:05 | 16:07 | 17:51 | 19:13 |
| 11.01.2026 | 06:59 | 08:23 | 13:06 | 16:08 | 17:52 | 19:13 |
| 12.01.2026 | 06:58 | 08:23 | 13:06 | 16:09 | 17:53 | 19:14 |
| 13.01.2026 | 06:58 | 08:22 | 13:07 | 16:10 | 17:54 | 19:15 |
| 14.01.2026 | 06:58 | 08:22 | 13:07 | 16:11 | 17:55 | 19:16 |
| 15.01.2026 | 06:58 | 08:22 | 13:07 | 16:12 | 17:56 | 19:17 |
| 16.01.2026 | 06:57 | 08:21 | 13:08 | 16:13 | 17:58 | 19:18 |
| 17.01.2026 | 06:57 | 08:21 | 13:08 | 16:14 | 17:59 | 19:19 |
| 18.01.2026 | 06:57 | 08:20 | 13:08 | 16:16 | 18:00 | 19:20 |
| 19.01.2026 | 06:56 | 08:20 | 13:09 | 16:17 | 18:01 | 19:21 |
| 20.01.2026 | 06:56 | 08:19 | 13:09 | 16:18 | 18:02 | 19:22 |
| 21.01.2026 | 06:56 | 08:19 | 13:09 | 16:19 | 18:03 | 19:23 |
| 22.01.2026 | 06:55 | 08:18 | 13:10 | 16:20 | 18:05 | 19:24 |
| 23.01.2026 | 06:54 | 08:17 | 13:10 | 16:21 | 18:06 | 19:26 |
| 24.01.2026 | 06:54 | 08:17 | 13:10 | 16:23 | 18:07 | 19:27 |
| 25.01.2026 | 06:53 | 08:16 | 13:10 | 16:24 | 18:08 | 19:28 |
| 26.01.2026 | 06:53 | 08:15 | 13:11 | 16:25 | 18:10 | 19:29 |
| 27.01.2026 | 06:52 | 08:14 | 13:11 | 16:26 | 18:11 | 19:30 |
| 28.01.2026 | 06:51 | 08:13 | 13:11 | 16:28 | 18:12 | 19:31 |
| 29.01.2026 | 06:51 | 08:12 | 13:11 | 16:29 | 18:13 | 19:32 |
| 30.01.2026 | 06:50 | 08:12 | 13:11 | 16:30 | 18:15 | 19:33 |
| 31.01.2026 | 06:49 | 08:11 | 13:11 | 16:31 | 18:16 | 19:34 |
Prayer times published on the namoz-vaqti.uz website are provided based on official sources. The information is presented for informational purposes only, and its absolute accuracy from a religious perspective is not guaranteed. Times may vary due to regional differences, calculation methods, seasonal changes, or technical updates.